martes, 8 de noviembre de 2011

Daniel Palacios TC: Buenos Aires - Caracas. 8 DE NOVIENBRE DE 1948

La Buenos Aires - Caracas durara por siempre, fueron 141 héroes que transitaron por los Caminos de América del Sur. Una de las carreras más emblemáticas del automovilismo Argentino. Alegrías y tristezas. El recuerdo imborrable para todos ellos que marcaron ese pedazo de historia grande

Pos Nº Rep Piloto Máquina Tiempo 
1 17 Victor García Ford 7:49'56" 
2 14 Eusebio Marcilla Chevrolet 8:07'46" 
3 19 Ricardo López Ford 8:08'37" 
4 12 Domingo Marimón Chevrolet 8:09'32" 
5 103 Guido A. Maineri Ford 8:14'07" 
6 109 José Manuel López Chevrolet 8:15'09" 
7 131 Salvador Ataguile Ford 8:18'05" 
8 86 Ernesto Baronio Ford 8:21'14" 
9 15 Tadeo Taddía Chevrolet 8:22'57" 
10 34 Luis F. González Ford 8:23'03" 
11 64 Darío Ramonda Chevrolet 8:27'54" 
12 45 Mercurio Giuliano Ford 8:28'35" 
13 117 Juan Marchini Ford 8:29'12" 
14 70 Daimo Bojanich Ford 8:33'39" 
15 79 M. Vinardell Molinero Ford 8:34'47" 
16 46 Eduardo Orcola Chevrolet 8:37'11" 
17 41 Manuel Merino Ford 8:41'30" 
18 119 Bartolomé Ortiz Ford 8:46'34" 
19 21 Angel Pascuali Ford 8:53'53" 
20 115 José B. Lorenzetti Ford 8:57'56" 
21 63 Oreste Casaroli Chevrolet 8:58'09" 
22 33 Eduardo Della Magiora Ford 9:09'56" 
23 58 Hermo Orihuela Ford 9:15'24" 
24 27 Jordán Senes Ford 9:16'57" 
25 29 Vicente Tirabasso Ford 9:17'01" 
26 57 Guillermo Martín Chevrolet 9:17'25" 
27 141 Guillermo Marenghini Chevrolet 9:18'58" 
28 91 Alberto Provera Chevrolet 9:23'59" 
29 114 Américo Berta Chevrolet 9:25'38" 
30 71 Luis Santos Ford 9:43'57" 
31 125 Rafael Staccioli Ford 9:47'40" 
32 129 René Nelly Pfister Chevrolet 10:02'10" 
33 76 Alberto Fouillioux Ford 10:36'02" 
34 28 Miguel Beltrame Ford 10:55'41" 
35 43 Román Balta Chevrolet 11:01'02" 
36 104 Eugenio Bría Ford 11:02'47" 
37 9 Juan Gálvez Ford 11:05'08" 
38 38 Carlos Lagorio Chevrolet 11:23'26" 
39 16 Fernando Nery Chevrolet 11:49'27" 
40 77 José Leoncio Rodríguez Ford 12:02'58" 
41 98 Domingo Sanguinetti Chevrolet 13:13'25" 
42 78 Rafael Leizan Chevrolet 14:12'35" 
43 60 Américo Giménez Ford 16:32'10" 
44 72 Herminio Magaracci Ford 18:00'00

No hay comentarios: