viernes, 30 de noviembre de 2012

‎ SPEEDWAY BONAERENSE BOYERO, SPROVIERO, GARIGLIO, FANFLIET, AGUILAR, PRESTIFILIPPO SON LOS LIDERES

50cc Menores
Pos. Nº Moto Piloto Totales
1 3 BOYERO, Damian 122
2 10 PICCIRILLO JAVIER 80
3 12 MAUREL, Agustin 77
4 7 CANEPA, Juan Ignacio 68
5 1 AMPUGNANI, Eber 51
6 9 STROBBE, Santiago 41
7 5 BARRENECHEA, Valentino 36
8 16 ALLIVELLATORE, Joaquin 26
9 33 BELO AGUSTIN 11
10 21 DOMINGUEZ GERONIMO 9
11 11 HEIT AGUSTIN 6
12 25 GOMEZ NICOLAS 6
13 15 CIARROCHI GIULIANO 5
14 19 SCHELL FELIX 4
15 26 CASTILLO FAUSTO 0


50cc Mayores
Pos. Nº Moto Piloto Totales
1 16 SPROVIERO BENJAMIN 129
2 15 MALDONADO OMAR 44
3 8 LOPEZ LEONEL 39
4 14 TORRESI LUCAS 38
5 25 MENSI RODRIGO 30
6 9 GROH FRANCO 22
7 22 MEYRA FRANCO 17
8 6 ZUBELDIA RODRIGO 17
9 8 CATALAN NAZARENO 9
10 12 AVILES SEBASTIAN 4

200cc
Pos. Nº Moto Piloto Totales
1 1 GARIGLIO, Esteban 116
2 29 DOMELIO LEONEL 109
3 2 DISTEFANO, Alejandro 106
4 9 CABALLERO, Julio 67
5 8 URQUIJO AGUSTIN 54
6 4 MAUREL, Oscar 49
7 7 ANTONIANO, Martin 48
8 39 LAGUNA GERMAN 34
9 16 PORTA LEONARDO 30
10 10 MONTEIRO, Luciano 22
11 6 RIGOL MAXIMILIANO 17
12 6 RIGOL HORACIO 15
13 18 ROBLEDO, Justo 15
14 73 VERA RUBEN 12
15 20 DI FELICE, Antonio 11
16 33 BELO WALTER 10
17 31 TISEIRA ROBERTO 8
18 44 OBREGON CARLOS 6
19 26 BALBUENA, Diego 6
20 30 NAVAS DIEGO 5
21 86 ANHELCHER MAXIMILIANO 5
22 12 BELLUZO JORGE 4
23 19 DILASCIO, Hernan 4
24 79 VERA CRISTIAN 4
25 36 ARIAS MARIANO 2
26 53 MANCISIDOR ANDRES 2
27 15 MOSSON NICOLAS 2
28 25 CORZI NICOLAS 2
29 78 CALFUQUIR MAXIMILIANO 1
30 56 FELIX MARCELO 1
31 34 SCHLOSSER LEONARDO 1
32 63 ANHELCHER EMANUEL 1
33 5 SANABRIA, Dario 0
34 32 FERREYRA DIEGO 0
35 38 GUIDI DARIO 0
36 80 ARZER EZEQUIEL 0
37 24 EZCURRA LUCAS 0

500cc
Pos. Nº Moto Piloto Totales
1 11 FANFLIET WILSON 125
2 2 ROMANO JULIO 110
3 8 GARCIA FERNANDO 95
4 9 WESTDORP MAXIMILIANO 86
5 1 ALBIN FACUNDO 67
6 4 GALDOS JULIO 66
7 14 MARTINEZ SANTIAGO 62
8 5 CLEMENTE SEBASTIAN 57
9 6 HUSMAN LISANDRO 54
10 7 ITURRE JONATAN 52
11 33 CUELLO FACUNDO 49
12 10 BAZAN MICAELA 29
13 32 ZUCARINO ADRIAN 25
14 20 KEEGAN DANIEL 21
15 27 CURZIO GUSTAVO 21
16 3 RUIZ ALEJANDRO 17
17 30 ARISTEGUI NORBERTO 14
18 12 LOPEZ MATIAS 13
19 22 IGLESIAS ALEJANDRO 11
20 18 GOICOECHEA LUCIANO 9
21 13 TONICELLI PABLO 7
22 39 LAGUNA GERMAN 7
23 19 POLENTA, Alejandro 7
24 81 TISEIRA ROBERTO 6
25 29 DIAZ MARIANO 6
26 41 CURUCHET MATIAS 5
27 36 CATAFI GABRIEL 4
28 16 DUCASU JONATHAN 3
29 34 MOLINA MATIAS 3
30 45 OLIVERA FERNANDO 3
31 60 QUADRO SANTIAGO 3
32 21 ZOPPI NICOLAS 1
33 24 RISSONE GIANFRANCO 0
34 26 MOYANO ANTONIO 0
35 28 AREND SEBASTIAN 0
36 31 VILLA JORGE 0
37 37 MARTIN GUSTAVO 0
38 74 SANCHEZ MIGUEL 0
39 83 MORIS RUBEN 0
40 36 ELENO DIEGO 0
41 3 DONNAY FERNANDO 0

Speedway Bonaerense
50cc Limitada
Puesto Nº Moto Piloto Totales
1 4 AGUILAR MATIAS 95
2 2 HERNANDEZ MAXIMILIANO 80
3 5 MARZULA LEONARDO 78
4 7 ROCCA GASTON 46
5 34 MARTINEZ BRAIAN 26
6 10 BARRANCO GUILLERMO 24
7 8 CARRO FEDERICO 16
8 29 GUERNICA MAURO 16
9 114 MAGGI ALAN 9
10 331 PALOMEQUE AGUSTIN 7
11 74 LASCANO MIGUEL 6
12 33 MONZON EDUARDO 5
13 84 BANCHERO NICOLAS 4
14 44 ELEISEGUI JUAN M. 4
15 50 DOMINGUEZ D 3
16 30 MARTIN NAHUEL 3
17 3 SOGORBE JULIAN 3
18 35 MORA MANUEL 2
19 41 EDUVIJE SERGIO 2
20 25 MENDEZ DANILO 1
21 1 PRESTIFILIPPO GUSTAVO 1
22 20 TISEIRA ROBERTO 1
23 206 CAMPOY EZEQUIEL 1
24 9 MURIÑO ROBERTO 0

50cc Libre
Puesto Nº Moto Piloto Totales
1 8 TISEIRA ROBERTO 77
2 7 PONCE DARIO 75
3 5 TAGLIAFERRO RICARDO 60
4 2 CARRO FEDERICO 51
5 31 DUCA RODRIGO 35
6 35 LABARONIE ADRIAN 34
7 3 BARRANCO GUILLERMO 25
8 4 HERNANDEZ JORGE 16
9 1 SOGORBE JULIAN 15
10 99 GARNICA MAURO 15
11 10 RICARDI GUIDO 13
12 32 BOYERO LIZARDO 9
13 21 GONZALEZ ANTONIO 8
14 28 VELAZQUEZ JOSE 7
15 33 EZCURRA ENZO 7
16 11 HOLGADO SERGIO 6
17 41 IRIARTE MARTIN 6
18 77 LAUREIRIO MATIAS 6
19 331 PALOMEQUE AGUSTIN 5
20 12 AGUILAR MATIAS 3
21 14 DAGUERRE ESTEBAN 3
22 55 DOMINGUEZ ALEXIS 2
23 51 HERMMAN DAMIAN 2
24 43 HERNANDEZ EZEQUIEL 1
25 24 TORRENTE NICOLAS 1
26 61 GAMBIER SEBASTIAN 1
27 46 ROCCA GASTON 0

110cc
Puesto Nº Moto Piloto Totales
1 34 PRESTIFILIPPO GUSTAVO 81
2 7 AMADO MARTIN 80
3 4 SEGOVIA CARLOS 78
4 2 LAMANNA LUCAS 49
5 9 PINIELLA EMILIO 36
6 40 CRUDELE GERMAN 34
7 3 ROSSI NICOLAS 29
8 82 GENTILE NICOLAS 29
9 5 MANRIQUE MARCOS 22
10 6 GENTILE PABLO 10
11 1 IRIARTE J.MANUEL 6
12 61 RICARDI GUIDO 6
13 12 BOFI HORACIO 6
14 10 BARRENECHEA VALENTINO 4
15 27 REBOLLINI DIEGO 3
16 80 PITOLESSI MATIAS 2
17 60 COLAMARINO MIGUEL 2
18 3 ROSSI LEANDDRO 2
19 81 MARIANI DOMINGO 2
20 46 ROSSI GERMAN 1
21 32 SANCHEZ GERONIMO 1
22 69 PICOTTO JESUS 1
23 90 LEDESMA WALTER 1
24 51 RUIZ MARCELO 1
25 19 MURIÑO ROBERTO 1
26 73 PORCEL MATIAS 0
27 77 BUSTAMANTE EZEQUIEL 0

No hay comentarios: