| RAN- | | 110 C/CAJA | PUN |
| KING | N° | PILOTO | TOS |
| 1 | 7 | PALMIERI HORACIO | 116 |
| 2 | 2 | PALMIERI JAVIER | 115 |
| 3 | 29 | FRITZ JOAQUIN | 65 |
| 4 | 6 | GONZALEZ SERGIO | 61 |
| 5 | 5 | GRAVIER FAVIO | 52 |
| 6 | 12 | ERRO NESTOR | 51 |
| 7 | 9 | POGGI HUMBERTO | 46 |
| 8 | 19 | BASUALDO TOMAS | 40 |
| 9 | 36 | AZCARATE RAUL | 39 |
| 10 | 8 | BASUALDO CRISTIAN | 25 |
| 11 | 34 | DEANNA TOMAS | 24 |
| 12 | 16 | SOSA JAVIER | 20 |
| 13 | 15 | PELLAT FABIAN | 20 |
| 14 | 11 | BASUALDO MARCELO | 20 |
| 15 | 4 | BALBI GABRIEL | 15 |
| 16 | 21 | MAROTTI JORGE | 14 |
| 17 | 3 | CARRANZA DIEGO | 14 |
| 18 | 14 | ARANDA FABRICIO | 10 |
| 19 | 38 | DOMINGUEZ RICARDO | 10 |
| 20 | 44 | SCHAAB GERMAN | 8 |
| 21 | 33 | VIGLINO ALEJANDRO | 8 |
| 22 | 39 | NEGREIDO KEVIN | 6 |
| 23 | 37 | TULA ARIEL | 5 |
| 24 | 42 | MIGLIO CARLOS | 5 |
| 25 | 22 | ERRO KEVIN | 5 |
| 26 | 17 | PALAVECINO CARLOS | 5 |
| 27 | 20 | SCHWAB JOSE | 5 |
| 28 | 32 | SIMON MARIANO | 5 |
| 29 | 41 | QUEREJETA ARMANDO | 3 |
| 30 | 30 | SARAVIA MARTIN | 2 |
| 31 | 24 | GARCIA FRANCO | 1 |
| 32 | 43 | BIGGI FABIAN | 1 |
| 33 | 45 | SARAVIA JOAQUIN | 1 |
| 34 | 46 | ARENA JOSE | 1 |
| | | 0 | |
| RAN- | | 125 C/CAJA | PUN |
| KING | N° | PILOTO | TOS |
| 1 | 59 | CENCI FEDERICO | 115 |
| 2 | 11 | AGUIAR JUAN | 106 |
| 3 | 2 | DE LA IGLESIA LAUTARO | 88 |
| 4 | 5 | LARRAZA CARLOS | 80 |
| 5 | 8 | MENDEZ ENRIQUE | 54 |
| 6 | 9 | SANCHEZ HORACIO | 45 |
| 7 | 3 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 40 |
| 8 | 44 | TORRES PABLO | 39 |
| 9 | 19 | SCHIAVETTA FEDERICO | 28 |
| 10 | 1 | MARRAFINO HERNAN | 24 |
| 11 | 21 | CERVERA CRISTIAN | 23 |
| 12 | 45 | RAMOS MEXIA EZEQUIEL | 15 |
| 13 | 15 | FARINA DIEGO | 15 |
| 14 | 12 | BECERRA MACALI ULISES | 14 |
| 15 | 29 | MAFFIOLI PABLO | 14 |
| 16 | 14 | RINALDI ALLEN | 14 |
| 17 | 13 | CISMONDI LEANDRO | 13 |
| 18 | 25 | RINALDI FABIO | 12 |
| 19 | 18 | CRAVERO ALEJANDRO | 11 |
| 20 | 41 | SANCHEZ LUCAS | 10 |
| 21 | 17 | BUSTO DARIO | 9 |
| 22 | 20 | MATURANA PATRICIO | 7 |
| 23 | 37 | ALBERCA HERMAN | 6 |
| 24 | 4 | TESTARDINI IGNACIO | 6 |
| 25 | 32 | RODRIGUEZ HEIM GONZALO | 4 |
| 26 | 27 | RODRIGUEZ FABRICIO | 3 |
| 27 | 30 | MIGLIORE MARCOS | 2 |
| 28 | 39 | AMOROS EMANUEL | 2 |
| 29 | 43 | PEDRAZ MARCOS | 2 |
| 30 | 46 | MARTIN HERNAN | 2 |
| | | | |
| RAN- | | 125 PROMOCIONAL | PUN- |
| KING | N° | PILOTO | TOS |
| 1 | 6 | CONTE SEBASTIAN | 119 |
| 2 | 8 | LETT GUILLERMO | 101 |
| 3 | 28 | HERNANDEZ MATIAS | 84 |
| 4 | 7 | PEÑA IVAN | 56 |
| 5 | 5 | CHARETTE HERNAN | 54 |
| 6 | 2 | HERNANDEZ MARTIN | 54 |
| 7 | 3 | ANDRADA CLAUDIO | 43 |
| 8 | 34 | HEIM ALDANA | 35 |
| 9 | 13 | ORTEGUI RODRIGO | 31 |
| 10 | 1 | LEOMPAR FEDERICO | 25 |
| 11 | 25 | AGOSTA RAMIRO | 20 |
| 12 | 9 | MARTINEZ JUAN | 18 |
| 13 | 11 | BECERRA MACALI ULISES | 16 |
| 14 | 38 | ROJAS GUSTAVO | 14 |
| 15 | 16 | BARBEITO HERNAN | 14 |
| 16 | 37 | RUBINO ALAN | 13 |
| 17 | 10 | FUHR IVAN | 13 |
| 18 | 21 | DE LA PRIDA JOAQUIN | 11 |
| 19 | 22 | SCHERGER HERNAN | 9 |
| 20 | 27 | MARTIN AGUSTIN | 6 |
| 21 | 26 | ROSSO GIULIANO | 6 |
| 22 | 23 | DAMELIO HECTOR | 3 |
| 23 | 40 | COURREGUES FERNANDO | 2 |
| 24 | 29 | CISMONDI FRANCO | 2 |
| 25 | 35 | GALMEZ ANDRES | 2 |
| 26 | 44 | LOBATO HUGO | 2 |
| 27 | 15 | ROSSOTTO JUAN | 1 |
| 28 | 24 | BELTRAMONE SANTIAGO | 1 |
| 29 | 36 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 1 |
| 30 | 41 | HEREDIA MARCOS | 1 |
| 31 | 42 | PAGES GUSTAVO | 1 |
| | | | |
| RAN- | | 125 JUNIOR | PUN- |
| KING | N° | PILOTO | TOS |
| 1 | 8 | RUIZ LAUTARO | 105 |
| 2 | 4 | PIERALIGI DINO | 83 |
| 3 | 7 | TEJA GINO | 66 |
| 4 | 10 | HEIM MARIANO | 62 |
| 5 | 15 | VILLEGAS JUAN CRUZ | 53 |
| 6 | 17 | BASUALDO TOMAS | 49 |
| 7 | 11 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 36 |
| 8 | 12 | CABAK JOAQUIN | 26 |
| 9 | 14 | TORRES SAMANTA | 24 |
| 10 | 19 | ALCALDE JUAN MANUEL | 14 |
| 11 | 18 | VILLA LARRABURU NICOLAS | 12 |
| 12 | 20 | ARRIETA FACUNDO | 9 |
| | | | |
| KING | | 50 LIBRES | TOS |
| RAN- | N° | PILOTO | PUN- |
| 1 | 16 | SUAREZ NICOLAS | 118 |
| 2 | 7 | ELOSEGUI SACHA | 87 |
| 3 | 22 | TODINO GERMAN | 72 |
| 4 | 4 | IUQUELSON FEDERICO | 59 |
| 5 | 6 | FIAD JOFRE EDGARDO | 55 |
| 6 | 15 | ROSSOMANNO LUCAS | 54 |
| 7 | 14 | LAGORIO BENJAMIN | 45 |
| 8 | 19 | SEFCHECK BLAS | 33 |
| 9 | 5 | TORRESI VALENTIN | 30 |
| 10 | 18 | ROSSOMANNO FRANCO | 23 |
| 11 | 20 | BLANCO NICOLAS | 21 |
| 12 | 8 | RUIZ MANUEL | 21 |
| 13 | 12 | MATURANA IGNACIO | 14 |
| 14 | 26 | LOPEZ ALEJO | 6 |
| 15 | 23 | OLIVA BAUTISTA | 3 |
| | | | |
| RAN- | N° | 50 MONOMARCA | PUN- |
| KING | | PILOTOS | TOS |
| 1 | 7 | BOMBEN SEGUNDO | 143 |
| 2 | 6 | BALTIAN EZEQUIEL | 95 |
| 3 | 11 | BASSA SANTINO | 79 |
| 4 | 8 | VAIROLETTO ROMAN | 70 |
| 5 | 9 | SOSA DYCKMANS LAUTARO | 52 |
| 6 | 14 | RAMOS MEXIA MATEO | 41 |
| 7 | 15 | ANDRADA JUAN | 16 |
| 8 | 16 | ALVAREZ MANUEL | 13 |
| 10 | 5 | TORRESI VALENTIN | 2 |
| 9 | 18 | RUIZ MANUEL | 2 |
| 11 | | | |
Páginas
▼

No hay comentarios:
Publicar un comentario