Etiquetas
"EL MAESTRO"
ALBERTO "LAUCHA" TROPEA
ANGEL NIETO
ANTONIO CURTO
BLAS SEFCHEK
CARLOS ALBERTO REUTEMANN
CARMELO GALBATO
CESAREO "CACHI" CASTAÑO
ENZO PIERALIGI
ESTEBAN GARIGLIO
EUSEBIO MARCILLA
Héctor "Pirin" Gradassi
IVAN LOPEZ CONESA
JOAQUIN ALLIVELLATORE
JOSE FROILAN GONZALEZ
JUAN MARIA NIMO EN
KARTING
KOHLER COMPETICION
MARCELO OSCAR CAMPO
Michael Schumacher
ORESTE BERTA
RAUL "CHATA" ELISEI
REINALDO LORINI
ROBELITO
ROBERTO MOURAS
ROMÁN VAIROLETO
ROSSO RODADOS
SACHA ELOSEGUI
SKB ARGENTINA
SPEEDWAY
TRUENO NARANJA
ULISES BECERRA MACALI
VUELTA DE LA PAMPA:
ROBELITO DESIA
domingo, 27 de febrero de 2011
viernes, 25 de febrero de 2011
CAMPEONATO DEL KARTING PAMPEANO DISPUTADA LA 1° FECHA
1 | ||||||||
19/02/2011 | ||||||||
EDO. CASTEX | ||||||||
RAN- | N° | PILOTO 50 C.C PROMOCIONAL | PUN- | P | S | F | T | |
KING | TOS | |||||||
1 | 7 | BOMBEN SEGUNDO | 26 | 1 | 5 | 20 | 26 | |
2 | 11 | BASSA SANTINO | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | |
3 | 15 | ANDRADA JUAN | 16 | 1 | 15 | 16 | ||
4 | 9 | SOSA DYCKMANS LAUTARO | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
5 | 14 | RAMOS MEXIA MATEO | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
6 | 6 | BALTIAN EZEQUIEL | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 8 | VAIROLETTO ROMAN | 1 | 1 | 1 | |||
1 | ||||||||
19/02/2011 | ||||||||
EDO. CASTEX | ||||||||
RAN- | N° | PILOTO 50 C.C LIBRES | PUN- | P | S | F | T | |
KING | TOS | |||||||
1 | 7 | ELOSEGUI SACHA | 21 | 1 | 20 | 21 | ||
2 | 6 | FIAD JOFRE EDGARDO | 18 | 1 | 2 | 15 | 18 | |
3 | 14 | LAGORIO BENJAMIN | 13 | 1 | 12 | 13 | ||
4 | 19 | SEFCHECK BLAS | 11 | 1 | 10 | 11 | ||
5 | 15 | ROSSOMANNO LUCAS | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
6 | 5 | TORRESI VALENTIN | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
7 | 16 | SUAREZ NICOLAS | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
8 | 22 | TODINO GERMAN | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
9 | 12 | MATURANA IGNACIO | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
10 | 4 | IUQUELSON FEDERICO | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | 8 | RUIZ MANUEL | 1 | 1 | 1 | |||
12 | 18 | ROSSOMANNO FRANCO | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 20 | BLANCO NICOLAS | 1 | 1 | 1 | |||
1 | ||||||||
19/02/2011 | ||||||||
EDO. CASTEX | ||||||||
RAN- | PUN- | |||||||
KING | N | PILOTO 125 C.C JUNIOR | TOS | P | S | F | T | |
1 | 8 | RUIZ LAUTARO | 25 | 1 | 4 | 20 | 25 | |
2 | 15 | VILLEGAS JUAN CRUZ | 17 | 1 | 1 | 15 | 17 | |
3 | 14 | TORRES SAMANTA | 13 | 1 | 12 | 13 | ||
4 | 7 | TEJA GINO | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | |
5 | 4 | PIERALIGI DINO | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
6 | 17 | BASUALDO TOMAS | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
7 | 10 | HEIM MARIANO | 1 | 1 | 1 | |||
1 | ||||||||
19/02/2011 | ||||||||
EDO. CASTEX | ||||||||
RAN- | PUN- | |||||||
KING | N° | PILOTO 125 C.C MONOMARCA | TOS | P | S | F | T | |
1 | 6 | CONTE SEBASTIAN | 26 | 1 | 5 | 20 | 26 | |
2 | 5 | CHARETTE HERNAN | 20 | 1 | 4 | 15 | 20 | |
3 | 28 | HERNANDEZ MATIAS | 13 | 1 | 12 | 13 | ||
4 | 37 | RUBINO ALAN | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
5 | 2 | HERNANDEZ MARTIN | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
6 | 7 | PEÑA IVAN | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
7 | 8 | LETT GUILLERMO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
8 | 16 | BARBEITO HERNAN | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
9 | 11 | BECERRA MACALI ULISES | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
10 | 27 | MARTIN AGUSTIN | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | 25 | AGOSTA RAMIRO | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
12 | 10 | FUHR IVAN | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
13 | 23 | DAMELIO HECTOR | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
14 | 3 | ANDRADA CLAUDIO | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 9 | MARTINEZ JUAN | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 13 | ORTEGUI RODRIGO | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 22 | SCHERGER HERNAN | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 24 | BELTRAMONE SANTIAGO | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 26 | ROSSO GIULIANO | 1 | 1 | 1 | |||
20 | 29 | CISMONDI FRANCO | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 34 | HEIM ALDANA | 1 | 1 | 1 | |||
1 | ||||||||
19/02/2011 | ||||||||
EDO. CASTEX | ||||||||
RAN- | PUN | |||||||
KING | N° | PILOTO 125 C.C C/ CAJA | TOS | P | S | F | T | |
1 | 11 | AGUIAR JUAN | 25 | 1 | 4 | 20 | 25 | |
2 | 59 | CENCI FEDERICO | 21 | 1 | 5 | 15 | 21 | |
3 | 9 | SANCHEZ HORACIO | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | |
4 | 19 | SCHIAVETTA FEDERICO | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
5 | 44 | TORRES PABLO | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
6 | 5 | LARRAZA CARLOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
7 | 8 | MENDEZ ENRIQUE | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
8 | 2 | DE LA IGLESIA LAUTARO | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
9 | 45 | RAMOS MEXIA EZEQUIEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
10 | 18 | CRAVERO ALEJANDRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11 | 29 | MAFFIOLI PABLO | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
12 | 3 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 4 | TESTARDINI IGNACIO | 1 | 1 | 1 | |||
14 | 12 | BECERRA MACALI ULISES | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 13 | CISMONDI LEANDRO | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 14 | RINALDI ALLEN | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 15 | FARINA DIEGO | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 17 | BUSTO DARIO | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 20 | MATURANA PATRICIO | 1 | 1 | 1 | |||
20 | 25 | RINALDI FABIO | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 32 | RODRIGUEZ HEIM GONZALO | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 37 | ALBERCA HERMAN | 1 | 1 | 1 | |||
23 | 41 | SANCHEZ LUCAS | 1 | 1 | 1 | |||
24 | 43 | PEDRAZ MARCOS | 1 | 1 | 1 | |||
1 | ||||||||
19/02/2011 | ||||||||
EDO. CASTEX | ||||||||
RAN- | PUN | |||||||
KING | N° | PILOTO 110 C/CAJA | TOS | P | S | F | T | |
1 | 2 | PALMIERI JAVIER | 25 | 1 | 4 | 20 | 25 | |
2 | 9 | POGGI HUMBERTO | 20 | 1 | 4 | 15 | 20 | |
3 | 19 | BASUALDO TOMAS | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | |
4 | 29 | FRITZ JOAQUIN | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
5 | 15 | PELLAT FABIAN | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
6 | 12 | ERRO NESTOR | 7 | 1 | 6 | 7 | ||
7 | 3 | CARRANZA DIEGO | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
8 | 6 | GONZALEZ SERGIO | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
9 | 5 | GRAVIER FAVIO | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
10 | 11 | BASUALDO MARCELO | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | 37 | TULA ARIEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | 21 | MAROTTI JORGE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 8 | BASUALDO CRISTIAN | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | 4 | BALBI GABRIEL | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 14 | ARANDA FABRICIO | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 17 | PALAVECINO CARLOS | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 20 | SCHWAB JOSE | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 22 | ERRO KEVIN | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 24 | GARCIA FRANCO | 1 | 1 | 1 | |||
20 | 30 | SARAVIA MARTIN | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 32 | SIMON MARIANO | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 33 | VIGLINO ALEJANDRO | 1 | 1 | 1 | |||
23 | 34 | DEANNA TOMAS | 1 | 1 | 1 | |||
24 | 36 | AZCARATE RAUL | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 38 | DOMINGUEZ RICARDO | 1 | 1 | 1 | |||
26 | 39 | NEGREIDO KEVIN | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 43 | BIGGI FABIAN | 1 | 1 | 1 | |||
29 | 44 | SCHAAB GERMAN | 1 | 1 | 1 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
