|
El piloto de Embajador Martini, Darío Casale, tras obtener los dos triunfos en el circuito de General Pico el fin de semana, amplió la ventaja en la tabla de posiciones del TC Pampeano. Ahora manda con 80 puntos, y lo escolta con 55, Jorge Piñero. En el Zonal 2000, Florencia Brandeman quedó con una ventaja de 14 puntos en lo más alto del ranking, y Mauro Costán y Alfredo Traversa, se muestran como los principales animadores del certamen de la Monomarca 128.
P. | TC PAMPEANO | Pts |
1 | CASALE DARIO | 80 |
2 | PIÑERO JORGE | 55 |
3 | DELLERBA JUAN CARLOS | 53 |
4 | SERVETTI JOSE MARIA | 42 |
5 | DOS SANTOS MARCELO | 40 |
6 | ILLUMINATI JULIO | 28 |
7 | ZANINOVICH MIGUEL | 26 |
8 | PARODI DANIEL | 26 |
9 | BAZUALDO HECTOR | 15 |
10 | TORTONE JAVIER | 14 |
11 | ERRECART MIGUEL | 12 |
12 | SCHERGER REMIGIO | 5 |
13 | MANSO DANIEL | 5 |
P. | MONOMARCA 128 | Pts |
1 | COSTAN MAURO | 92 |
2 | TRAVERSA ALFREDO | 89 |
3 | SCHEFFER JONATHAN | 74 |
4 | SOSA JAVIER | 66 |
5 | CACCIATORE MAURO | 41 |
6 | ROSSOTTO JUAN | 36 |
7 | TOLOSA NICOLAS | 29 |
8 | CRETARI HUGO | 23 |
9 | ACEVEDO DANIEL | 19 |
10 | BETELU ESTEBAN | 16 |
P. | ZONAL 2000 | Pts |
1 | BRANDEMANN FLORENCIA | 96 |
2 | ROSSI MATIAS | 82 |
3 | BATTAGLIA FEDERICO | 56 |
4 | BARGEL HUGO | 52 |
5 | PUSSACQ EDGARDO | 42 |
6 | RIO FAVIO | 39 |
7 | DAVICO GUILLERMO | 37 |
8 | VIDELA DARIO | 33 |
9 | RODRIGUEZ PABLO | 29 |
10 | GARCIA FRANCO | 12 |
|
Fuente: http://www.cronicasdeportivas.com.ar