El volante de la ciudad de Villa Gesell, José Palazzo fue contundente durante las 18 vueltas que duró la competencia final. Los intentos de Elio Craparo por arrebatarle el liderazgo fueron en vano y el de Chacabuco se quedó con el segundo puesto. El mendocino, Nazareno Muscetta arribó en tercer lugar. FINAL PREJUNIOR [...]
FINAL PREJUNIOR | ||||
COLONIA CAROYA | ||||
1 8 PALAZZO JOSE KMINI/IAME/MG 18 16;00,976 | ||||
2 11 CRAPARO ELIO TONY/IAME/MG 18 16;01,577 0,601 | ||||
3 12 MOSCETTA NAZARENO LENZO/IAME/MG 18 16;07,606 6,630 | ||||
4 7 DEGOUMOIS RICARDO TONY/IAME/MG 18 16;07,866 6,890 | ||||
5 26 HUSER LUCAS TONY/IAME/MG 18 16;14,795 13,819 | ||||
6 47 KUCHEN HENRY TONY/IAME/MG 18 16;15,917 14,941 | ||||
7 15 REINOSO BRIAN BIREL/IAME/MG 18 16;25,898 24,922 | ||||
8 32 OJEDA MARTIN TONY/IAME/MG 18 16;26,836 25,860 | ||||
9 37 COTIGNOLA LUCIANO TONY/IAME/MG 18 16;27,457 26,481 | ||||
10 35 VARELA ALEX CRG/IAME/MG 18 16;29,319 28,343 | ||||
11 16 CARABAJAL LUCAS INTRE/IAME/MG 18 16;29,577 28,601 | ||||
12 44 PEREZ FRANCO TONY/IAME/MG 18 16;31,404 30,428 | ||||
13 20 ORCOLA GERONIMO CRG/IAME/MG 18 16;38,192 37,216 | ||||
14 33 GIFFREY MATIAS CRG/IAME/MG 18 16;39,513 38,537 | ||||
15 42 GUEVARA ALAN TONY/IAME/MG 18 16;41,798 40,822 | ||||
16 38 ROMANO BRUNO CRG/IAME/MG 18 16;45,055 44,079 | ||||
17 45 MATIAS MENVIELLE TONY/AIME/MG 18 16;45,195 44,219 | ||||
18 13 QUEVEDO KEVIN TONY/IAME/MG 18 16;45,392 44,416 | ||||
19 34 FERNANDEZ MATIAS INTRE/IAME/MG 18 16;49,879 48,903 | ||||
20 22 GIL STUCHI DANILO TONY/IAME/MG 18 16;50,580 49,604 | ||||
21 14 SIGNORELLI MATIAS KMINI/IAME/MG 18 16;51,986 51,010 | ||||
22 46 PINEIRO LAUTARO TONY/IAME/MG 18 16;52,048 51,072 | ||||
23 48 GARBARINO LUCAS IAME/MG 17 16;17,277 16;17,277 | ||||
24 49 BOLZONELLA FRANCO TONY/IAME/MG 17 16;26,634 16;26,634 | ||||
25 41 BRUERA SIMON M101/IAME/MG 17 16;31,399 16;31,399 | ||||
26 30 VARRONE NICOLAS TONY/IAME/MG 17 16;32,618 16;32,618 | ||||
27 31 MENDIZABAL FRANCISCO TONY/IAME/MG 17 17;00,350 17;00,350 | ||||
28 29 CHIARELLO SANTIAGO SWISS/IAME/MG 16 16;10,447 16;10,447 | ||||
29 40 MARTORELLI FRANCISCO TECNO/IAME/MG 14 13;18,518 13;18,518 | ||||
30 36 GALLO JUAN KMINI/IAME/MG 0 0,000 0,000 |