DISPUTADA LA TERCER FECHA
50 C.C PROMOCIONAL
RAN- | N° | PILOTO | PUNTOS |
KING | |||
1 | 7 | BOMBEN SEGUNDO | 72 |
2 | 11 | BASSA SANTINO | 54 |
3 | 14 | RAMOS MEXIA MATEO | 34 |
4 | 6 | BALTIAN EZEQUIEL | 28 |
5 | 8 | VAIROLETTO ROMAN | 28 |
6 | 9 | SOSA DYCKMANS LAUTARO | 25 |
7 | 15 | ANDRADA JUAN | 16 |
8 | 18 | RUIZ MANUEL | 1 |
50 C.C LIBRE
RAN- | N° | PILOTO | PUNTOS |
KING | |||
1 | 16 | SUAREZ NICOLAS | 58 |
2 | 7 | ELOSEGUI SACHA | 51 |
3 | 6 | FIAD JOFRE EDGARDO | 44 |
4 | 15 | ROSSOMANNO LUCAS | 29 |
5 | 19 | SEFCHECK BLAS | 26 |
6 | 22 | TODINO GERMAN | 23 |
7 | 4 | IUQUELSON FEDERICO | 22 |
8 | 14 | LAGORIO BENJAMIN | 22 |
9 | 8 | RUIZ MANUEL | 15 |
10 | 5 | TORRESI VALENTIN | 12 |
11 | 12 | MATURANA IGNACIO | 9 |
12 | 23 | OLIVA BAUTISTA | 3 |
13 | 18 | ROSSOMANNO FRANCO | 3 |
14 | 20 | BLANCO NICOLAS | 3 |
125 JUNIOR
RAN- | |||
KING | N° | PILOTO | |
1 | 8 | RUIZ LAUTARO | 60 |
2 | 4 | PIERALIGI DINO | 51 |
3 | 10 | HEIM MARIANO | 33 |
4 | 7 | TEJA GINO | 30 |
5 | 15 | VILLEGAS JUAN CRUZ | 20 |
6 | 14 | TORRES SAMANTA | 17 |
7 | 17 | BASUALDO TOMAS | 16 |
8 | 12 | CABAK JOAQUIN | 11 |
9 | 11 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 9 |
10 | 18 | VILLA LARRABURU NICOLAS | 1 |
125 C.C C CAJA
RAN- | PUN | ||
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 59 | CENCI FEDERICO | 53 |
2 | 2 | DE LA IGLESIA LAUTARO | 51 |
3 | 11 | AGUIAR JUAN | 43 |
4 | 3 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 38 |
5 | 5 | LARRAZA CARLOS | 35 |
6 | 44 | TORRES PABLO | 28 |
7 | 9 | SANCHEZ HORACIO | 27 |
8 | 19 | SCHIAVETTA FEDERICO | 22 |
9 | 8 | MENDEZ ENRIQUE | 17 |
10 | 1 | MARRAFINO HERNAN | 11 |
11 | 45 | RAMOS MEXIA EZEQUIEL | 11 |
12 | 18 | CRAVERO ALEJANDRO | 11 |
13 | 13 | CISMONDI LEANDRO | 10 |
14 | 29 | MAFFIOLI PABLO | 9 |
15 | 4 | TESTARDINI IGNACIO | 6 |
16 | 15 | FARINA DIEGO | 6 |
17 | 32 | RODRIGUEZ HEIM GONZALO | 4 |
18 | 12 | BECERRA MACALI ULISES | 3 |
19 | 14 | RINALDI ALLEN | 3 |
20 | 17 | BUSTO DARIO | 3 |
21 | 20 | MATURANA PATRICIO | 3 |
22 | 25 | RINALDI FABIO | 3 |
23 | 41 | SANCHEZ LUCAS | 3 |
24 | 21 | CERVERA CRISTIAN | 2 |
25 | 27 | RODRIGUEZ GABRICIO | 2 |
26 | 43 | PEDRAZ MARCOS | 2 |
27 | 37 | ALBERCA HERMAN | 1 |
28 | 39 | AMOROS EMANUEL | 1 |
29 |
110 C.C C/CAJA
RAN- | PUN | ||
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 7 | PALMIERI HORACIO | 51 |
2 | 2 | PALMIERI JAVIER | 42 |
3 | 9 | POGGI HUMBERTO | 39 |
4 | 12 | ERRO NESTOR | 37 |
5 | 5 | GRAVIER FAVIO | 33 |
6 | 29 | FRITZ JOAQUIN | 29 |
7 | 6 | GONZALEZ SERGIO | 28 |
8 | 19 | BASUALDO TOMAS | 25 |
9 | 36 | AZCARATE RAUL | 24 |
10 | 11 | BASUALDO MARCELO | 15 |
11 | 15 | PELLAT FABIAN | 13 |
12 | 8 | BASUALDO CRISTIAN | 8 |
13 | 3 | CARRANZA DIEGO | 7 |
14 | 34 | DEANNA TOMAS | 6 |
15 | 14 | ARANDA FABRICIO | 6 |
16 | 37 | TULA ARIEL | 5 |
17 | 33 | VIGLINO ALEJANDRO | 5 |
18 | 16 | SOSA JAVIER | 5 |
19 | 4 | BALBI GABRIEL | 5 |
20 | 21 | MAROTTI JORGE | 4 |
21 | 17 | PALAVECINO CARLOS | 4 |
22 | 22 | ERRO KEVIN | 3 |
23 | 32 | SIMON MARIANO | 3 |
24 | 38 | DOMINGUEZ RICARDO | 3 |
25 | 39 | NEGREIDO KEVIN | 3 |
26 | 20 | SCHWAB JOSE | 2 |
27 | 30 | SARAVIA MARTIN | 2 |
28 | 24 | GARCIA FRANCO | 1 |
29 | 41 | QUEREJETA ARMANDO | 1 |
30 | 43 | BIGGI FABIAN | 1 |
31 | 44 | SCHAAB GERMAN | 1 |
32 | 45 | SARAVIA JOAQUIN | 1 |
125 MONOMARCA
RAN- | PUN- | ||
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 6 | CONTE SEBASTIAN | 77 |
2 | 8 | LETT GUILLERMO | 48 |
3 | 5 | CHARETTE HERNAN | 34 |
4 | 7 | PEÑA IVAN | 33 |
5 | 28 | HERNANDEZ MATIAS | 31 |
6 | 34 | HEIM ALDANA | 28 |
7 | 2 | HERNANDEZ MARTIN | 27 |
8 | 3 | ANDRADA CLAUDIO | 16 |
9 | 11 | BECERRA MACALI ULISES | 16 |
10 | 37 | RUBINO ALAN | 13 |
11 | 38 | ROJAS GUSTAVO | 9 |
12 | 13 | ORTEGUI RODRIGO | 9 |
13 | 16 | BARBEITO HERNAN | 8 |
14 | 9 | MARTINEZ JUAN | 7 |
15 | 10 | FUHR IVAN | 7 |
16 | 27 | MARTIN AGUSTIN | 5 |
17 | 25 | AGOSTA RAMIRO | 5 |
18 | 23 | DAMELIO HECTOR | 3 |
19 | 26 | ROSSO GIULIANO | 3 |
20 | 40 | COURREGUES FERNANDO | 2 |
21 | 22 | SCHERGER HERNAN | 2 |
22 | 29 | CISMONDI FRANCO | 2 |
23 | 35 | GALMEZ ANDRES | 2 |
24 | 24 | BELTRAMONE SANTIAGO | 1 |
25 | 36 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 1 |
26 | 41 | HEREDIA MARCOS | 1 |
27 | 44 | LOBATO HUGO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario