Culminó en Metileo el campeonato de verano de Speedway, con destacadas actuaciones de los pilotos castenses. No fue una de las competencias a donde se hicieron presentes muchas motos entre todas las categorías, pero algunas carreras fueron muy entretenidas.
Los resultados de la competencia del domingo
Categoria Minimotos | ||||||
N° Moto | Piloto | Ciudad | N° Serie | Posicion Serie | Posicion Final | |
116 | ALLIVELLATORE | JOAQUIN | E.CASTEX | 1 | 1 | 1 |
9 | STROBE | SANTIAGO | T.LAUQUEN | 1 | 2 | 2 |
4 | ALVAREZ | JOAQUIN | G. PICO | 1 | 3 | 3 |
2 | ALBARRAZIN | BALTAZAR | E.CASTEX | 1 | 4 | 4 |
3 | HEIM | GRETA | E.CASTEX | 1 | 5 | 5 |
Categoria Libre | ||||||
N° Moto | Piloto | Ciudad | N°Serie | Posicion Serie | Posicion Final | |
4 | ETCHEVERRIA | FEDERICO | GRAL. PICO | 1 | 1 | 1 |
28 | CARLUCHO | SERGIO | T.LAUQUEN | 2 | 1 | 2 |
3 | ROSA | MIGUEL | E.CASTEX | 1 | 2 | 3 |
6 | LEITON | WALTER | G.PICO | 2 | 2 | 4 |
21 | TOLVE | SEBASTIAN | S.ROSA | 2 | 3 | 5 |
27 | LABARONI | ADRIAN | T.LAUQUEN | 1 | 3 | 6 |
8 | BENEITES | GUSTAVO | G.PICO | 1 | 7 | |
10 | VILLAMONTE | SERGIO | G.PICO | 2 | 8 | |
5 | GARCIA | SEBASTIAN | REALICO | 2 | 4 | 9 |
22 | MEDER | NICOLAS | E. CASTEX | 1 | 10 |
Categoria 4T | ||||||
N° Moto | Piloto | Ciudad | N° Serie | Posicion Serie | Posicion Final | |
3 | ETCHEVERRIA | FEDERICO | GRAL. PICO | 2 | 1 | 1 |
7 | MARQUE | NICOLAS | SANTA ROSA | 2 | 2 | 2 |
5 | CASTEL | AGUSTIN | SANTA ROSA | 1 | 3 | |
4 | MORENO | FRANCO | G.PICO | 2 | 4 | 4 |
36 | MISAÑA | JULIO MARTIN | SANTA ROSA | 2 | 3 | 5 |
11 | GARCIA | SEBASTIAN | REALICO | 1 | 2 | 6 |
67 | RIVA | DIEGO | GENERAL PICO | 1 | 4 | 7 |
8 | GUTIERREZ | CLAUDIO | G. PICO | 1 | 1 | |
19 | CORIA | JUAN | SANTA ROSA | 1 | 3 |
Categoria Limitada | ||||||
N° Moto | Piloto | Ciudad | N° Serie | Posicion Serie | Posicion Final | |
5 | TROMBETA | JONATAN | G. PICO | 1 | 3 | 1 |
25 | SETNER | DENIS | C. BARON | 1 | 1 | 2 |
3 | ROSA | MIGUEL | E.CASTEX | 1 | 2 | 3 |
11 | MIOLANO | FABIAN | E. CASTEX | 1 | 4 | 4 |
87 | CORONEL | MARCELO | E. CASTEX | 1 | 5 |
Así culminaron los campeonatos
MINIMOTOS | ||||
Apellido | Nombre | Ciudad | Puntos | |
1° | STROBE | SANTIAGO | T.LAUQUEN | 74 |
2° | ALLIVELLATORE | JOAQUIN | E.CASTEX | 67 |
3° | ALBARRAZIN | BALTAZAR | E.CASTEX | 45 |
4° | HEIM | GRETA | E.CASTEX | 41 |
5° | ALVAREZ | JOAQUIN | G. PICO | 28 |
6° | GOUTS | ANTONELLA | EDO. CASTEX | 18 |
7° | AMPUGNIANI | EBER | G.CAMPOS | 16 |
8° | MARCHETTI | RODRIGO | GRAL.PICO | 7 |
MENORES | ||||
Apellido | Nombre | Ciudad | Puntos | |
1° | MEDER | NICOLAS | E. CASTEX | 16 |
2° | GATICA | BRIAN | E. CASTEX | 13 |
3° | MARTINEZ | VALENTIN | E. CASTEX | 10 |
4T | ||||
Apellido | Nombre | Ciudad | Puntos | |
1° | MARQUE | NICOLAS | SANTA ROSA | 69 |
2° | ETCHEVERRIA | FEDERICO | GRAL. PICO | 64 |
3° | CASTEL | AGUSTIN | SANTA ROSA | 56 |
4° | MORENO | FRANCO | G.PICO | 38 |
5° | GARCIA | SEBASTIAN | REALICO | 35 |
6° | MURIÑO | ROBERTO | TEJEDOR | 21 |
7° | FORTE | VALENTIN | G.PICO | 20 |
8° | CORIA | JUAN | SANTA ROSA | 19 |
9° | GUTIERREZ | CLAUDIO | G. PICO | 16 |
10° | ALFONZO | GONZALO | GRAL.PICO | 15 |
11° | RODRIGUEZ | EMANUEL | G.VILLEGAS | 14 |
12° | PEREZ | ANTONIO | AMERICA | 12 |
13° | FIGUEROA | FRANCO | SANTA ROSA | 11 |
14° | VELASQUEZ | FERNANDO | GENERAL PICO | 10 |
15° | AMBROGETTI | ANDRES | GRAQL PICO | 10 |
16° | RIVA | DIEGO | GENERAL PICO | 10 |
17° | MISAÑA | JULIO MARTIN | SANTA ROSA | 8 |
18° | CAPDEVILA | FABIO | CATRILO | 6 |
19° | MONTALDO | MIGUEL | E. CASTEX | 5 |
20° | QUIÑONE | DAMIAN | G. PICO | 5 |
21° | BELUZZO | EMANUEL | GRAL.PICO | 5 |
22° | GIGENA | RICARDO | G.PICO | 3 |
23° | DOMINGUEZ | ALEJANDRO | C. TEJEDOR | 3 |
24° | RIVERA | LEOPOLDO | GENERAL PICO | 1 |
LIBRE | ||||
Apellido | Nombre | Ciudad | Puntos | |
1° | ETCHEVERRIA | FEDERICO | GRAL. PICO | 61 |
2° | CARLUCHO | SERGIO | T.LAUQUEN | 45 |
3° | GARCIA | SEBASTIAN | REALICO | 40 |
4° | ROSA | MIGUEL | E.CASTEX | 37 |
5° | GATICA | BRIAN | E. CASTEX | 34 |
6° | TOLVE | SEBASTIAN | S.ROSA | 31 |
7° | LEITON | WALTER | G.PICO | 27 |
8° | BENEITES | GUSTAVO | G.PICO | 25 |
9° | CAPELLO | YAMIL | C.BARON | 16 |
10° | MONTALDO | MIGUEL | E. CASTEX | 11 |
11° | VILLAMONTE | SERGIO | G.PICO | 11 |
12° | LABARONI | ADRIAN | T.LAUQUEN | 10 |
13° | HERNANDEZ | MAXIMILIANO | C.TEJEDOR | 9 |
14° | SETNER | DENIS | C. BARON | 9 |
15° | GONZALES | JUAN A | PELLEGRINI | 6 |
16° | VIDAL | MAURO | AMERICA | 5 |
17° | MEDER | NICOLAS | E. CASTEX | 5 |
18° | PEREZ | ANTONIO | AMERICA | 4 |
19° | GUERRA | MAXIMILIANO | G.PICO | 4 |
20° | CAPELLO | DIEGO | C. BARON | 4 |
21° | MURIÑO | ROBERTO | TEJEDOR | 3 |
22° | RODRIGUEZ | EMANUEL | GENERAL VILLEGAS | 2 |
23° | VIDELA | DANIEL | GRAL.PICO | 1 |
24° | URQIJO | AGUSTIN | BELLOCQ | 1 |
25° | HUINCHINAU | SILVIO | E.CASTEX | 1 |
LIMITADA | ||||
Apellido | Nombre | Ciudad | Puntos | |
1° | TROMBETA | JONATAN | G. PICO | 64 |
2° | ROSA | MIGUEL | E.CASTEX | 49 |
3° | GATICA | BRIAN | E. CASTEX | 45 |
4° | SETNER | DENIS | C. BARON | 39 |
5° | GONZALES | JUAN A | PELLEGRINI | 36 |
6° | MEDER | NICOLAS | E. CASTEX | 21 |
7° | MIOLANO | FABIAN | E. CASTEX | 19 |
8° | GUERRA | MAXIMILIANO | G.PICO | 16 |
9° | MONTALDO | MIGUEL | E. CASTEX | 15 |
10° | URQIJO | AGUSTIN | BELLOCQ | 13 |
11° | CORONEL | MARCELO | E.CASTEX | 10 |
12° | HUINCHINAO | SILVIO | E.CASTEX | 8 |
13° | HERNANDEZ | MAXIMILIANO | C.TEJEDOR | 7 |
14° | MURIÑO | ROBERTO | TEJEDOR | 6 |
15 | VIDAL | MAURO | AMERICA | 2 |
16° | velasquez | jose | t.lauquen | 1 |
17° | GAMBIER | GAMBIER | PELLEGRINI | 1 |
Resultados: Ovalo Pampeano
Que semillero!!! Felicitaciones chicos, deberían tener más apoyo de las instituciones del medio, pero bueno todo llega en la medida que ustedes fortalezcan aun mas esta disciplina. Castex siempre fue pionera en el motociclismo y más en el Speedway. ¡¡¡¡Ojala sean escuchado!!!!
Fuente: www.fervordeportivo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario