lunes, 9 de mayo de 2011

CAMPEONATO ARGENTINO DE KARTING COLONOA CAROYA (Coba)

Polakovich muestra la bandera a su gente
El piloto local, Mateo Polakovich se quedó con el triunfo de la final en la división Junior. El cordobés desde la partida tomó la punta y guió a sus rivales a voluntad durante los 22 giros que duró la competencia. Su coterráneo, Ignacio Salvucci realizó un buen trabajo en pista y finalizó como escolta del [...]

Largada Junior, Polakovich marca el camino
El piloto local, Mateo Polakovich se quedó con el triunfo de la final en la división Junior. El cordobés desde la partida tomó la punta y guió a sus rivales a voluntad durante los 22 giros que duró la competencia. Su coterráneo, Ignacio Salvucci realizó un buen trabajo en pista y finalizó como escolta del ganador. El capitalino, Francisco Loschi culminó en el tercer lugar.

Polakovich muestra la bandera a su gente
FINAL SUDAM JUNIOR
COLONIA CAROYA
1 2 POLAKOVICH MATEO INTRE/IAME/MG 22 18;17,736
2 31 SALVUCCI IGNACIO TONY/IAME/MG 22 18;20,067 2,331
3 7 LOSCHI FRANCISCO TONY/IAME/MG 22 18;20,760 3,024
4 30 HERNANDEZ FRANCISCO LENZO/IAME/MG 22 18;21,003 3,267
5 4 MOGGIA MARTIN KMINI/IAME/MG 22 18;22,974 5,238
6 3 GANDULIA GABRIEL TONY/IAME/MG 22 18;27,795 10,059
7 25 POLES GONZALO TONY/IAME/MG 22 18;28,068 10,332
8 22 CASELLIA JUAN M. KMINI/IAME/MG 22 18;30,424 12,688
9 16 DIAZ LUCILA LENZO/IAME/MG 22 18;36,037 18,301
10 34 GONZALEZ SEBASTIAN TONY/IAME/MG 22 18;40,704 22,968
11 29 FERNANDEZ ESTEBAN TONY/IAME/MG 22 18;40,793 23,057
12 32 MALLO SANTIAGO TONY/IAME/MG 22 18;41,648 23,912
13 6 BERNARDELLI GINO TONY/IAME/MG 22 18;43,221 25,485
14 33 ORDONEZ AGUSTIN TONY/IAME/MG 22 18;45,476 27,740
15 44 BARLOQUI MATEO TONY/IAME/MG 22 18;48,709 30,973
16 54 GUAZZERONI JUAN E. CRG/IAME/MG 22 18;49,583 31,847
17 35 VITAR JORGE KMINI/IAME/MG 22 18;52,967 35,231
18 15 SABELLA PEDRO TONY/IAME/MG 22 18;55,448 37,712
19 24 IANZA GASTON TONY/IAME/MG 22 18;57,836 40,100
20 26 ROTONDO JUAN P. TONY/IAME/MG 22 18;57,853 40,117
21 36 CONTA GREGORIO TONY/IAME/MG 22 18;58,852 41,116
22 39 DE BRABANDERE AGUSTIN TONY/IAME/MG 22 19;07,327 49,591
23 40 IRIBARNE FEDERICO TONY/IAME/MG 21 18;27,585 18;27,585
24 23 VERA AGUSTIN TECNO/IAME/MG 21 18;30,070 18;30,070
25 41 BERGALLO TOMAS LENZO/IAME/MG 20 18;56,407 18;56,407
26 38 REPETTO JUAN TONY/IAME/MG 9 7;44,338 7;44,338
27 27 BATAGLIA FRANCO TONY/IAME/MG 5 4;22,491 4;22,491
28 21 SPINELLI FRANCO TONY/IAME/MG 4 3;30,807 3;30,807
29 28 ROTONDO FACUNDO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000


Podio de izq. a derch. Gandulia, Salvucci, Polakovich, Loschi, Hernandez y Moggia

No hay comentarios: