RAN- | 110 c/caja | PUN | |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 2 | PALMIERI JAVIER | 94 |
2 | 7 | PALMIERI HORACIO | 90 |
3 | 29 | FRITZ JOAQUIN | 64 |
4 | 5 | GRAVIER FAVIO | 52 |
5 | 6 | GONZALEZ SERGIO | 48 |
6 | 9 | POGGI HUMBERTO | 46 |
7 | 12 | ERRO NESTOR | 45 |
8 | 19 | BASUALDO TOMAS | 39 |
9 | 36 | AZCARATE RAUL | 32 |
10 | 11 | BASUALDO MARCELO | 18 |
11 | 15 | PELLAT FABIAN | 17 |
12 | 16 | SOSA JAVIER | 15 |
13 | 4 | BALBI GABRIEL | 14 |
14 | 3 | CARRANZA DIEGO | 13 |
15 | 34 | DEANNA TOMAS | 11 |
16 | 21 | MAROTTI JORGE | 10 |
17 | 8 | BASUALDO CRISTIAN | 9 |
18 | 44 | SCHAAB GERMAN | 8 |
19 | 14 | ARANDA FABRICIO | 8 |
20 | 33 | VIGLINO ALEJANDRO | 7 |
21 | 38 | DOMINGUEZ RICARDO | 6 |
22 | 37 | TULA ARIEL | 5 |
23 | 22 | ERRO KEVIN | 5 |
24 | 39 | NEGREIDO KEVIN | 5 |
25 | 17 | PALAVECINO CARLOS | 4 |
26 | 20 | SCHWAB JOSE | 4 |
27 | 32 | SIMON MARIANO | 4 |
28 | 30 | SARAVIA MARTIN | 2 |
29 | 41 | QUEREJETA ARMANDO | 2 |
30 | 42 | MIGLIO CARLOS | 2 |
31 | 24 | GARCIA FRANCO | 1 |
32 | 43 | BIGGI FABIAN | 1 |
33 | 45 | SARAVIA JOAQUIN | 1 |
34 | 46 | ARENA JOSE | 1 |
RAN- | 125 c/caja | PUN | |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 11 | AGUIAR JUAN | 95 |
2 | 59 | CENCI FEDERICO | 89 |
3 | 2 | DE LA IGLESIA LAUTARO | 74 |
4 | 5 | LARRAZA CARLOS | 60 |
5 | 9 | SANCHEZ HORACIO | 42 |
6 | 3 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 40 |
7 | 8 | MENDEZ ENRIQUE | 37 |
8 | 44 | TORRES PABLO | 32 |
9 | 1 | MARRAFINO HERNAN | 24 |
10 | 19 | SCHIAVETTA FEDERICO | 24 |
11 | 21 | CERVERA CRISTIAN | 15 |
12 | 45 | RAMOS MEXIA EZEQUIEL | 15 |
13 | 15 | FARINA DIEGO | 14 |
14 | 12 | BECERRA MACALI ULISES | 13 |
15 | 13 | CISMONDI LEANDRO | 13 |
16 | 29 | MAFFIOLI PABLO | 13 |
17 | 18 | CRAVERO ALEJANDRO | 11 |
18 | 14 | RINALDI ALLEN | 9 |
19 | 41 | SANCHEZ LUCAS | 8 |
20 | 17 | BUSTO DARIO | 7 |
21 | 25 | RINALDI FABIO | 7 |
22 | 37 | ALBERCA HERMAN | 6 |
23 | 20 | MATURANA PATRICIO | 6 |
24 | 4 | TESTARDINI IGNACIO | 6 |
25 | 32 | RODRIGUEZ HEIM GONZALO | 4 |
26 | 27 | RODRIGUEZ FABRICIO | 3 |
27 | 30 | MIGLIORE MARCOS | 2 |
28 | 39 | AMOROS EMANUEL | 2 |
29 | 43 | PEDRAZ MARCOS | 2 |
30 | 46 | MARTIN HERNAN | 1 |
RAN- | 125 MONOMARCA | PUN- | |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 6 | CONTE SEBASTIAN | 108 |
2 | 8 | LETT GUILLERMO | 75 |
3 | 28 | HERNANDEZ MATIAS | 65 |
4 | 5 | CHARETTE HERNAN | 51 |
5 | 7 | PEÑA IVAN | 47 |
6 | 2 | HERNANDEZ MARTIN | 45 |
7 | 34 | HEIM ALDANA | 34 |
8 | 3 | ANDRADA CLAUDIO | 29 |
9 | 13 | ORTEGUI RODRIGO | 27 |
10 | 1 | LEOMPAR FEDERICO | 25 |
11 | 25 | AGOSTA RAMIRO | 19 |
12 | 9 | MARTINEZ JUAN | 17 |
13 | 11 | BECERRA MACALI ULISES | 16 |
14 | 38 | ROJAS GUSTAVO | 14 |
15 | 16 | BARBEITO HERNAN | 14 |
16 | 37 | RUBINO ALAN | 13 |
17 | 10 | FUHR IVAN | 13 |
18 | 22 | SCHERGER HERNAN | 9 |
19 | 27 | MARTIN AGUSTIN | 6 |
20 | 26 | ROSSO GIULIANO | 5 |
21 | 21 | DE LA PRIDA JOAQUIN | 4 |
22 | 23 | DAMELIO HECTOR | 3 |
23 | 40 | COURREGUES FERNANDO | 2 |
24 | 29 | CISMONDI FRANCO | 2 |
25 | 35 | GALMEZ ANDRES | 2 |
26 | 15 | ROSSOTTO JUAN | 1 |
27 | 24 | BELTRAMONE SANTIAGO | 1 |
28 | 36 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 1 |
29 | 41 | HEREDIA MARCOS | 1 |
30 | 42 | PAGES GUSTAVO | 1 |
31 | 44 | LOBATO HUGO | 1 |
RAN- | 125 JUNIOR | PUN- | |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 8 | RUIZ LAUTARO | 80 |
2 | 4 | PIERALIGI DINO | 77 |
3 | 7 | TEJA GINO | 50 |
4 | 10 | HEIM MARIANO | 49 |
5 | 15 | VILLEGAS JUAN CRUZ | 46 |
6 | 17 | BASUALDO TOMAS | 42 |
7 | 12 | CABAK JOAQUIN | 25 |
8 | 11 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 23 |
9 | 14 | TORRES SAMANTA | 18 |
10 | 19 | ALCALDE JUAN MANUEL | 13 |
11 | 18 | VILLA LARRABURU NICOLAS | 11 |
KING | 50 LIBRE | TOS | |
RAN- | N° | PILOTO | PUN- |
1 | 16 | SUAREZ NICOLAS | 92 |
2 | 7 | ELOSEGUI SACHA | 78 |
3 | 22 | TODINO GERMAN | 69 |
4 | 6 | FIAD JOFRE EDGARDO | 46 |
5 | 15 | ROSSOMANNO LUCAS | 41 |
6 | 4 | IUQUELSON FEDERICO | 39 |
7 | 19 | SEFCHECK BLAS | 32 |
8 | 14 | LAGORIO BENJAMIN | 31 |
9 | 5 | TORRESI VALENTIN | 29 |
10 | 18 | ROSSOMANNO FRANCO | 21 |
11 | 20 | BLANCO NICOLAS | 17 |
12 | 8 | RUIZ MANUEL | 16 |
13 | 12 | MATURANA IGNACIO | 13 |
14 | 26 | LOPEZ ALEJO | 5 |
15 | 23 | OLIVA BAUTISTA | 3 |
RAN- | N° | 50 MOMOMARCA | PUN- |
KING | PILOTO | TOS | |
1 | 7 | BOMBEN SEGUNDO | 117 |
2 | 11 | BASSA SANTINO | 76 |
3 | 6 | BALTIAN EZEQUIEL | 75 |
4 | 8 | VAIROLETTO ROMAN | 58 |
5 | 14 | RAMOS MEXIA MATEO | 41 |
6 | 9 | SOSA DYCKMANS LAUTARO | 36 |
7 | 15 | ANDRADA JUAN | 16 |
8 | 16 | ALVAREZ MANUEL | 13 |
10 | 5 | TORRESI VALENTIN | 1 |
9 | 18 | RUIZ MANUEL | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario