CAMPEONATO PAMPEANO DE KARTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAN- | 125 C.C C/CAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | KING | PILOTO | TOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | AGUIAR JUAN | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2 | CENCI FEDERICO | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | DE LA IGLESIA LAUTARO | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | LARRAZA CARLOS | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | SANCHEZ HORACIO | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | MENDEZ ENRIQUE | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 7 | TORRES PABLO | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | SCHIAVETTA FEDERICO | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | MARRAFINO HERNAN | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | CERVERA CRISTIAN | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 12 | SANCHEZ LUCAS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | FARINA DIEGO | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | BECERRA MACALI ULISES | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 15 | RAMOS MEXIA EZEQUIEL | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | RINALDI ALLEN | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 17 | MAFFIOLI PABLO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 18 | CISMONDI LEANDRO | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 19 | RINALDI FABIO | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 20 | CRAVERO ALEJANDRO | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 21 | BUSTO DARIO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | MATURANA PATRICIO | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 23 | ALBERCA HERMAN | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | TESTARDINI IGNACIO | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 | MIGLIORE MARCOS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26 | RODRIGUEZ HEIM GONZALO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 27 | HERNANDEZ MATIAS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | RODRIGUEZ FABRICIO | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 29 | MARTIN HERNAN | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 30 | AMOROS EMANUEL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 31 | PEDRAZ MARCOS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 32 | NAGORE GONZALO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 33 | PALMIERI JAVIER | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 34 | GRAVIER FAVIO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAN- | 110 C.C C/CAJA | PUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | KING | PILOTO | TOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | PALMIERI JAVIER | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | PALMIERI HORACIO | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | GONZALEZ SERGIO | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | FRITZ JOAQUIN | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | ERRO NESTOR | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | GRAVIER FAVIO | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | POGGI HUMBERTO | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | BASUALDO TOMAS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | BASUALDO CRISTIAN | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 | AZCARATE RAUL | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | CARRANZA DIEGO | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 12 | DEANNA TOMAS | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | PELLAT FABIAN | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | BASUALDO MARCELO | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | SOSA JAVIER | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | ARANDA FABRICIO | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 17 | BALBI GABRIEL | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | MAROTTI JORGE | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 19 | DOMINGUEZ RICARDO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 20 | MIGLIO CARLOS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 21 | VIGLINO ALEJANDRO | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 22 | NEGREIDO KEVIN | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 23 | SCHAAB GERMAN | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24 | PALAVECINO CARLOS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | ERRO KEVIN | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 26 | TULA ARIEL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | SARAVIA MARTIN | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 28 | SCHWAB JOSE | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | SIMON MARIANO | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 30 | QUEREJETA ARMANDO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 31 | RODRIGUEZ MARCOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 32 | GARCIA FRANCO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 33 | BIGGI FABIAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 34 | SARAVIA JOAQUIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 35 | ARENA JOSE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 36 | AGUERA MARIO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 37 | BERNARDI CARLOS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAN- | 125 C.C MONOMARCA | PUN- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | KING | PILOTO | TOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | CONTE SEBASTIAN | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | LETT GUILLERMO | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | HERNANDEZ MATIAS | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | HERNANDEZ MARTIN | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | PEÑA IVAN | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | CHARETTE HERNAN | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | ANDRADA CLAUDIO | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | MARTINEZ JUAN | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 9 | HEIM ALDANA | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | ORTEGUI RODRIGO | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | LEOMPAR FEDERICO | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | AGOSTA RAMIRO | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | BARBEITO HERNAN | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | BECERRA MACALI ULISES | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 15 | ROJAS GUSTAVO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 16 | RUBINO ALAN | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | FUHR IVAN | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | DE LA PRIDA JOAQUIN | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 19 | SCHERGER HERNAN | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 20 | MARTIN AGUSTIN | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 21 | ROSSO GIULIANO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 22 | ROSSOTTO JUAN | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 23 | GALMEZ ANDRES | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | DAMELIO HECTOR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | CISMONDI FRANCO | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 26 | LOBATO HUGO | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 27 | COURREGUES FERNANDO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 28 | PAGES GUSTAVO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 29 | BELTRAMONE SANTIAGO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 30 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 31 | HEREDIA MARCOS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAN- | 125 C.C JUNIOR | PUN- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | KING | PILOTO | TOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | RUIZ LAUTARO | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | PIERALIGI DINO | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | TEJA GINO | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | HEIM MARIANO | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | BASUALDO TOMAS | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | VILLEGAS JUAN CRUZ | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | CABAK JOAQUIN | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | TORRES SAMANTA | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | ALCALDE JUAN MANUEL | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | VILLA LARRABURU NICOLAS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12 | ARRIETA FACUNDO | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KING | 50 C.C LIBRES | TOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | RAN- | PILOTO | PUN- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | SUAREZ NICOLAS | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | ELOSEGUI SACHA | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | TODINO GERMAN | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | IUQUELSON FEDERICO | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | LAGORIO BENJAMIN | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | ROSSOMANNO LUCAS | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | FIAD JOFRE EDGARDO | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | SEFCHECK BLAS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | TORRESI VALENTIN | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | ROSSOMANNO FRANCO | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | RUIZ MANUEL | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12 | BLANCO NICOLAS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | MATURANA IGNACIO | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 14 | LOPEZ ALEJO | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 15 | OLIVA BAUTISTA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etiquetas
"EL MAESTRO"
ALBERTO "LAUCHA" TROPEA
ANGEL NIETO
ANTONIO CURTO
BLAS SEFCHEK
CARLOS ALBERTO REUTEMANN
CARMELO GALBATO
CESAREO "CACHI" CASTAÑO
ENZO PIERALIGI
ESTEBAN GARIGLIO
EUSEBIO MARCILLA
Héctor "Pirin" Gradassi
IVAN LOPEZ CONESA
JOAQUIN ALLIVELLATORE
JOSE FROILAN GONZALEZ
JUAN MARIA NIMO EN
KARTING
KOHLER COMPETICION
MARCELO OSCAR CAMPO
Michael Schumacher
ORESTE BERTA
RAUL "CHATA" ELISEI
REINALDO LORINI
ROBELITO
ROBERTO MOURAS
ROMÁN VAIROLETO
ROSSO RODADOS
SACHA ELOSEGUI
SKB ARGENTINA
SPEEDWAY
TRUENO NARANJA
ULISES BECERRA MACALI
VUELTA DE LA PAMPA:
ROBELITO DESIA
viernes, 26 de agosto de 2011
DISPUTADA LA 7° COMPETENCIA EN EL RAUL "CHATA ELISEI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario