lunes, 8 de agosto de 2011

VOLVIO LA FORMULA QUE QUEREMOS, DOS FINALES EXCEPCIONALES EN EL CIRCUITO PARQUE DE LA CIUDAD DE STA. ROSA



Primera Final - 5° Fecha

1 29 GASTON MARTINEZ 17 19:50,955
2 2 VICTOR GOMEZ 17 19:51,879 0,924
3 18 EMANUEL ALAUX 17 19:57,992 7,037
4 14 RODRIGO RE ...YES 17 20:05,608 14,653
5 5 CARLOS LUENGO 17 20:11,807 20,852
6 23 NICOLAS CENA 17 20:12,872 21,917
7 12 FRANCO CARBAJO 17 20:16,662 25,707
8 28 FLORENCIA ESPIL 17 20:20,957 30,002
9 31 FEDERICO LEOMPAR 17 20:23,126 32,171
10 8 JUNIOR CALAMARI 17 20:28,689 37,734
11 30 TOMAS CINGOLANI 14 17:03,893 a 3 vtas
12 6 AGUSTIN ALCALDE 8 N / C N / C
13 32 LUCIANO MORAN 5 N / C N / C
14 4 PABLO PIZARRO 0 N / L N / L


FINAL DE BANDERA VERDE ENTRE TOMAS CINGOLANI,  MANU ALAUX Y GUACHITA GOMEZ
Segunda Final - 5° Fecha
1 18 EMANUEL ALAUX 17 19:23,901
2 30 TOMAS CINGOLANI 17 19:23,905 0,004
3 2 VICTOR GOMEZ 17 19:24,983 1,082
4 29 GASTON ...MARTINEZ 17 19:25,279 1,378
5 8 JUNIOR CALAMARI 17 19:32,934 9,033
6 6 AGUSTIN ALCALDE 17 19:35,421 11,520
7 31 FEDERICO LEOMPAR 17 19:43,480 19,579
8 32 LUCIANO MORAN 17 19:43,819 19,918
9 14 RODRIGO REYES 17 19:52,047 28,146
10 23 NICOLAS CENA 17 19:53,630 29,729
11 5 CARLOS LUENGO 15 17:40,273 a 2 vtas
12 12 FRANCO CARBAJO 0 N R P N / C
13 28 FLORENCIA ESPIL 0 N R P N / C
14 4 PABLO PIZARRO 0 N / L N / L


Fuente. EnBoxes

No hay comentarios: