PROMOCIONAL 128
1 | 20 | COSTAN MAURO | 188 |
2 | 18 | CACCIATORE MAURO | 181 |
3 | 16 | SOSA JAVIER | 167 |
4 | 7 | SCHEFFER JONATHAN | 155 |
5 | 3 | TRAVERSA ALFREDO | 154 |
6 | 6 | ROSSOTTO JUAN | 97 |
7 | 5 | FERNANDEZ OSCAR | 84 |
8 | 15 | ACEVEDO DANIEL | 82 |
9 | 4 | BETELU ESTEBAN | 70 |
10 | 11 | FREIJO CARLOS | 60 |
11 | 21 | BECERRA MACALI ULISES | 47 |
12 | 22 | TOLOSA NICOLAS | 29 |
13 | 2 | CRETARI HUGO | 23 |
14 | 9 | BLENCIO JAVIER | 23 |
Zonal 2000
1 | 1 | BRANDEMANN FLORENCIA | 205 |
2 | 3 | ROSSI MATIAS | 196 |
3 | 2 | RODRIGUEZ PABLO | 153 |
4 | 11 | BARGEL HUGO | 128 |
5 | 9 | CAPELLO CRISTIAN | 119 |
6 | 24 | BATTAGLIA FEDERICO | 117 |
7 | 5 | RIO FAVIO | 101 |
8 | 14 | PUSSACQ EDGARDO | 89 |
9 | 21 | VIDELA DARIO | 54 |
10 | 25 | DAVICO GUILLERMO | 51 |
11 | 26 | GARCIA FRANCO | 32 |
T.C Pampeano
1 | 10 | CASALE DARIO | 163 |
2 | 3 | DELLERBA JUAN CARLOS | 142 |
3 | 6 | PIÑERO JORGE | 97 |
4 | 9 | DOS SANTOS MARCELO | 95 |
5 | 5 | ZANINOVICH MIGUEL | 81 |
6 | 23 | MANSO DANIEL | 79 |
7 | 8 | ILLUMINATI JULIO | 75 |
8 | 11 | SERVETTI JOSE MARIA | 74 |
9 | 13 | ALFONZO NESTOR | 66 |
10 | 14 | ERRECART MIGUEL | 61 |
11 | 29 | HABERKON NAHUEL | 58 |
12 | 26 | PARODI DANIEL | 45 |
13 | 24 | TORTONE JAVIER | 39 |
14 | 25 | BAZUALDO HECTOR | 25 |
15 | 30 | ODDONE JORGE | 24 |
16 | 15 | SCHERGER REMIGIO | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario