Podio
Pro
1. Luis Correa 2. Ezequiel Fanello 3. José FelipePro Light
1. Joaquín Poli 2. Felipe Ellis 3. Jeremías Durbano
Master A
1. Esteban Lopez Jové 2. Pablo Allende 3. Fernando Amoretti
Master B
1. Luis Massa 2. Guillermo Traversa 3. Gerardo Felipe
85cc A
1. Geronimo Zapata Bacur 2. Nicolás Casanoves 3. Nicolás Puigdemasa
85cc B
1. Timoteo Nappi 2. Juan Martín Fernandez 3. Julián Seibel
Junior Open
1. Agustín Poli 2. Pedro Destéfanis 4. Pablo Galletta
Clasificaciones
Pro/Pro Light Manga 11 | 1 | 23 | Luis Correa | PRO | 18 | 29:30.124 | 53,081 | 1:37.610 | 53,478 | 2 | ae3b20c8 | Kawasaki | 25 | |||
2 | 2 | 952 | Jose Felipe | PRO | 18 | 29:39.726 | 9.602 | 9.602 | 52,795 | 1:37.827 | 53,360 | 5 | ca0bc5fc | 22 | ||
3 | 3 | 5 | Fanello Ezequiel | PRO | 18 | 29:57.603 | 27.479 | 17.877 | 52,270 | 1:39.171 | 52,636 | 2 | 9b673013 | 20 | ||
4 | 4 | 7 | Dario Arco | PRO | 18 | 30:00.024 | 29.900 | 2.421 | 52,199 | 1:39.134 | 52,656 | 2 | f5075e0 | 18 | ||
5 | 5 | 8 | Demian Villar | PRO | 18 | 30:17.825 | 47.701 | 17.801 | 51,688 | 1:39.851 | 52,278 | 11 | d936b1d8 | 16 | ||
6 | 1 | 199 | Joaquin Poli | Pro Light | 18 | 30:20.116 | 49.992 | 2.291 | 51,623 | 1:40.317 | 52,035 | 5 | b5e05660 | 25 | ||
7 | 6 | 32 | Marcos Guiral | PRO | 18 | 30:29.212 | 59.088 | 9.096 | 51,366 | 1:40.748 | 51,812 | 3 | b6de6934 | 15 | ||
8 | 2 | 71 | Marco Schmit | Pro Light | 18 | 30:40.642 | 1:10.518 | 11.430 | 51,047 | 1:40.753 | 51,810 | 5 | 4ede3a8e | 22 | ||
9 | 3 | 58 | Felipe Ellis | Pro Light | 18 | 30:49.767 | 1:19.643 | 9.125 | 50,796 | 1:41.779 | 51,288 | 15 | d1b0eb60 | 20 | ||
10 | 4 | 103 | Jeremias Durbano | Pro Light | 17 | 30:07.053 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 49,108 | 1:44.216 | 50,088 | 9 | e2fb5217 | 18 | ||
11 | 7 | 44 | Agustin Cerdeña | PRO | 17 | 30:15.576 | 1 Vuelta | 8.523 | 48,877 | 1:44.427 | 49,987 | 8 | 55536b81 | 14 | ||
12 | 5 | 21 | Oscar Riesle | Pro Light | 17 | 30:37.088 | 1 Vuelta | 21.512 | 48,305 | 1:46.344 | 49,086 | 3 | 3912f52c | 16 | ||
13 | 6 | 11 | Alejandro Karasconstantis | Pro Light | 17 | 30:40.270 | 1 Vuelta | 3.182 | 48,221 | 1:46.416 | 49,053 | 5 | 1456f32e | 15 | ||
14 | 7 | 27 | Omar Roncallio | Pro Light | 17 | 30:42.164 | 1 Vuelta | 1.894 | 48,172 | 1:46.375 | 49,072 | 3 | b9d95b05 | 14 | ||
15 | 8 | 61 | Nahuel Krieger | Pro Light | 17 | 30:46.324 | 1 Vuelta | 4.160 | 48,063 | 1:47.282 | 48,657 | 2 | a5fdec9f | 13 | ||
16 | 9 | 107 | Cristian Arriegada | Pro Light | 17 | 30:46.710 | 1 Vuelta | 0.386 | 48,053 | 1:46.740 | 48,904 | 2 | ed962cfa | Rio Negro | 12 | |
17 | 10 | 46 | Gaston Germillac | Pro Light | 17 | 30:50.651 | 1 Vuelta | 3.941 | 47,951 | 1:47.335 | 48,633 | 12 | a482f31c | 11 | ||
18 | 11 | 351 | Nicolás Fanello | Pro Light | 17 | 30:53.300 | 1 Vuelta | 2.649 | 47,882 | 1:43.219 | 50,572 | 12 | c41bfcc0 | 10 | ||
19 | 8 | 38 | Rodrigo Giunchi | PRO | 16 | 29:42.715 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 46,850 | 1:46.767 | 48,892 | 3 | 711f3ee8 | 13 | ||
20 | 12 | 117 | Pablo Galleta | Pro Light | 16 | 30:49.086 | 2 Vueltas | 1:06.371 | 45,168 | 1:50.528 | 47,228 | 3 | e9246270 | 9 | ||
21 | 13 | 511 | Pedro Destefanis | Pro Light | 15 | 29:31.368 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 44,203 | 1:49.412 | 47,710 | 14 | 2b4b5af9 | 8 | ||
22 | 9 | 29 | Paul Olmos | PRO | 13 | 30:28.033 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 37,122 | 1:52.567 | 46,372 | 3 | d7e4ca0 | 12 | ||
23 | 14 | 191 | Carlos Aimar | Pro Light | 6 | 30:11.986 | 12 Vueltas | 7 Vueltas | 17,285 | 1:50.194 | 47,371 | 2 | af8166a2 | 7 | ||
NT | NT | 999 | Martin Duplessis | PRO | 16 | 26:58.464 | NT | 51,604 | 1:40.120 | 52,137 | 5 | 75c8aca8 | 0 | |||
NT | NT | 114 | Sebastian Sanchez | PRO | 10 | 16:37.640 | NT | 52,323 | 1:39.505 | 52,460 | 3 | b0772561 | 0 | |||
NT | NT | 148 | Diego Gutierrez | Pro Light | 10 | 19:51.900 | NT | 43,796 | 1:46.447 | 49,038 | 3 | a8bb77ee | 0 | |||
NE | NE | 12 | Marcos Trosero | PRO | NE | - | - | 0 | 5bb636 | 0 | ||||||
NE | NE | 65 | Victor Garrido | Pro Light | NE | - | - | 0 | 8f0853e8 | 0 | ||||||
NE | NE | 198 | Agustin Poli | Pro Light | NE | - | - | 0 | a457cc1e | 0 | ||||||
NE | NE | 228 | Vicente Bareilles | Pro Light | NE | - | - | 0 | 43fc9430 | 0 |
1 | 1 | 23 | Luis Correa | PRO | 18 | 29:19.622 | 53,398 | 1:36.079 | 54,330 | 2 | ae3b20c8 | Kawasaki | 25 | |||
2 | 2 | 114 | Sebastian Sanchez | PRO | 18 | 29:35.095 | 15.473 | 15.473 | 52,932 | 1:36.318 | 54,195 | 2 | b0772561 | 22 | ||
3 | 3 | 5 | Fanello Ezequiel | PRO | 18 | 29:39.466 | 19.844 | 4.371 | 52,802 | 1:37.948 | 53,294 | 9 | 9b673013 | 20 | ||
4 | 4 | 8 | Dario Arco | PRO | 18 | 30:09.199 | 49.577 | 29.733 | 51,935 | 1:38.704 | 52,885 | 5 | d936b1d8 | 18 | ||
5 | 5 | 7 | Demian Villar | PRO | 18 | 30:14.208 | 54.586 | 5.009 | 51,791 | 1:38.564 | 52,961 | 6 | f5075e0 | 16 | ||
6 | 1 | 199 | Joaquin Poli | Pro Light | 18 | 30:21.711 | 1:02.089 | 7.503 | 51,578 | 1:38.503 | 52,993 | 4 | b5e05660 | 25 | ||
7 | 6 | 952 | Jose Felipe | PRO | 18 | 30:30.973 | 1:11.351 | 9.262 | 51,317 | 1:37.790 | 53,380 | 3 | ca0bc5fc | 15 | ||
8 | 2 | 58 | Felipe Ellis | Pro Light | 18 | 30:49.231 | 1:29.609 | 18.258 | 50,810 | 1:40.212 | 52,090 | 5 | d1b0eb60 | 22 | ||
9 | 3 | 11 | Alejandro Karasconstantis | Pro Light | 17 | 29:33.607 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 50,034 | 1:42.329 | 51,012 | 4 | 1456f32e | 20 | ||
10 | 4 | 103 | Jeremias Durbano | Pro Light | 17 | 29:42.592 | 1 Vuelta | 8.985 | 49,781 | 1:42.713 | 50,821 | 5 | e2fb5217 | 18 | ||
11 | 5 | 148 | Diego Gutierrez | Pro Light | 17 | 30:19.216 | 1 Vuelta | 36.624 | 48,779 | 1:44.693 | 49,860 | 7 | a8bb77ee | 16 | ||
12 | 6 | 21 | Oscar Riesle | Pro Light | 17 | 30:19.777 | 1 Vuelta | 0.561 | 48,764 | 1:44.877 | 49,773 | 5 | 3912f52c | 15 | ||
13 | 7 | 107 | Cristian Arriegada | Pro Light | 17 | 30:22.771 | 1 Vuelta | 2.994 | 48,684 | 1:45.944 | 49,271 | 8 | ed962cfa | Rio Negro | 14 | |
14 | 7 | 38 | Rodrigo Giunchi | PRO | 17 | 30:32.424 | 1 Vuelta | 9.653 | 48,428 | 1:46.444 | 49,040 | 4 | 711f3ee8 | 14 | ||
15 | 8 | 27 | Omar Roncallio | Pro Light | 17 | 30:37.008 | 1 Vuelta | 4.584 | 48,307 | 1:45.854 | 49,313 | 6 | b9d95b05 | 13 | ||
16 | 8 | 44 | Agustin Cerdeña | PRO | 17 | 30:45.254 | 1 Vuelta | 8.246 | 48,091 | 1:45.652 | 49,407 | 5 | 55536b81 | 13 | ||
17 | 9 | 65 | Victor Garrido | Pro Light | 17 | 30:51.477 | 1 Vuelta | 6.223 | 47,929 | 1:45.151 | 49,643 | 4 | 8f0853e8 | 12 | ||
18 | 10 | 191 | Carlos Aimar | Pro Light | 16 | 29:59.521 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 46,412 | 1:46.408 | 49,056 | 3 | af8166a2 | 11 | ||
19 | 11 | 46 | Gaston Germillac | Pro Light | 16 | 31:37.115 | 2 Vueltas | 1:37.594 | 44,025 | 1:46.487 | 49,020 | 3 | a482f31c | 10 | ||
20 | 12 | 61 | Nahuel Krieger | Pro Light | 12 | 30:11.003 | 6 Vueltas | 4 Vueltas | 34,589 | 1:46.157 | 49,172 | 6 | a5fdec9f | 9 | ||
21 | 13 | 351 | Nicolás Fanello | Pro Light | 9 | 30:14.827 | 9 Vueltas | 3 Vueltas | 25,887 | 1:41.674 | 51,341 | 6 | c41bfcc0 | 8 | ||
NT | NT | 71 | Marco Schmit | Pro Light | 1 | 1:27.621 | NT | 8 Vueltas | 59,574 | - | 0 | 4ede3a8e | 0 | |||
NT | NT | 32 | Marcos Guiral | PRO | 12 | 20:20.024 | NT | 51,343 | 1:41.034 | 51,666 | 10 | b6de6934 | 0 | |||
NT | NT | 511 | Pedro Destefanis | Pro Light | 6 | 10:46.830 | NT | 48,421 | 1:48.346 | 48,179 | 3 | 2b4b5af9 | 0 | |||
NE | NE | 12 | Marcos Trosero | PRO | NE | - | - | 0 | 5bb636 | 0 | ||||||
NE | NE | 29 | Paul Olmos | PRO | NE | - | - | 0 | d7e4ca0 | 0 | ||||||
NE | NE | 999 | Martin Duplessis | PRO | NE | - | - | 0 | 75c8aca8 | 0 | ||||||
NE | NE | 117 | Pablo Galleta | Pro Light | NE | - | - | 0 | e9246270 | 0 | ||||||
NE | NE | 198 | Agustin Poli | Pro Light | NE | - | - | 0 | a457cc1e | 0 | ||||||
NE | NE | 228 | Vicente Bareilles | Pro Light | NE | - | - | 0 | 43fc9430 | 0 |
1 | 1 | 2 | Esteban Lopez Jove | Mx Master A | 11 | 19:19.067 | 55,519 | 1:45.726 | 55,332 | 4 | 1ef7ab90 | Neuquèn | 25 | |||
2 | 2 | 7 | Diego Lacognata | Mx Master A | 11 | 19:36.757 | 17.690 | 17.690 | 54,684 | 1:45.221 | 55,597 | 4 | 72967788 | 22 | ||
3 | 3 | 32 | Pablo Allende | Mx Master A | 11 | 19:40.771 | 21.704 | 4.014 | 54,498 | 1:47.338 | 54,501 | 2 | dd9efda4 | 20 | ||
4 | 4 | 14 | Fernando Amoretti | Mx Master A | 11 | 19:46.750 | 27.683 | 5.979 | 54,224 | 1:47.866 | 54,234 | 8 | e92fa02 | 18 | ||
5 | 5 | 29 | Javier Yoffe | Mx Master A | 11 | 20:14.066 | 54.999 | 27.316 | 53,004 | 1:49.968 | 53,197 | 2 | fe536f12 | 16 | ||
6 | 1 | 777 | Luis Massa | Mx Master B | 11 | 20:26.147 | 1:07.080 | 12.081 | 52,481 | 1:51.082 | 52,664 | 4 | 9e74be48 | Cipolletti | 25 | |
7 | 6 | 69 | Fernando Quirno Costa | Mx Master A | 11 | 20:27.359 | 1:08.292 | 1.212 | 52,430 | 1:50.681 | 52,855 | 2 | af141a8 | 15 | ||
8 | 7 | 34 | Cesar Schanck | Mx Master A | 11 | 20:38.801 | 1:19.734 | 11.442 | 51,945 | 1:51.811 | 52,320 | 7 | ae21bd9d | 14 | ||
9 | 8 | 27 | Demian Guiral | Mx Master A | 11 | 20:43.915 | 1:24.848 | 5.114 | 51,732 | 1:52.218 | 52,131 | 2 | 1fedab2f | Beccar | 22 | |
10 | 9 | 8 | Pablo Marani | Mx Master A | 11 | 20:45.479 | 1:26.412 | 1.564 | 51,667 | 1:52.599 | 51,954 | 3 | 6217ab24 | 13 | ||
11 | 2 | 4 | Guillermo Traversa | Mx Master B | 11 | 20:46.557 | 1:27.490 | 1.078 | 51,622 | 1:54.328 | 51,169 | 8 | 856a404a | 20 | ||
12 | 10 | 16 | Sebastian Prieto | Mx Master A | 11 | 20:57.545 | 1:38.478 | 10.988 | 51,171 | 1:52.952 | 51,792 | 3 | d018bbd0 | 12 | ||
13 | 11 | 338 | David Iglesias | Mx Master A | 10 | 19:22.269 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 50,333 | 1:54.648 | 51,026 | 4 | 945681b0 | 11 | ||
14 | 3 | 52 | Felipe Gerardo | Mx Master B | 10 | 19:59.737 | 1 Vuelta | 37.468 | 48,761 | 1:59.779 | 48,840 | 3 | 2c69790a | 18 | ||
15 | 12 | 383 | Luciano Schmit | Mx Master A | 10 | 20:17.129 | 1 Vuelta | 17.392 | 48,064 | 1:56.715 | 50,122 | 10 | b5a61f1c | 10 | ||
16 | 4 | 183 | Luis Pedersen | Mx Master B | 10 | 20:28.167 | 1 Vuelta | 11.038 | 47,632 | 2:04.058 | 47,155 | 3 | b34fba5 | 16 | ||
17 | 13 | 921 | Juan Garrido | Mx Master A | 9 | 19:24.751 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 45,203 | 2:07.252 | 45,972 | 3 | 7453feed | 9 | ||
18 | 5 | 215 | Juan Restivo | Mx Master B | 9 | 19:28.953 | 2 Vueltas | 4.202 | 45,040 | 2:09.603 | 45,138 | 3 | bfa8ff30 | 15 | ||
19 | 14 | 208 | Pedro Quarterolo | Mx Master A | 9 | 19:33.432 | 2 Vueltas | 4.479 | 44,868 | 2:06.882 | 46,106 | 2 | efd931b | 8 | ||
20 | 15 | 307 | Fernando Aleksandrowicz | Mx Master A | 9 | 19:43.056 | 2 Vueltas | 9.624 | 44,503 | 2:10.122 | 44,958 | 3 | ba1d7e3f | 7 | ||
21 | 6 | 9 | Walter Taza | Mx Master B | 9 | 20:24.134 | 2 Vueltas | 41.078 | 43,010 | 2:10.275 | 44,905 | 8 | d51728a | 14 | ||
22 | 16 | 50 | Ramiro Farias | Mx Master A | 9 | 20:54.346 | 2 Vueltas | 30.212 | 41,974 | 2:11.790 | 44,389 | 2 | f2e0ff40 | 6 | ||
NT | NT | 70 | Rodrigo Fernandez | Mx Master A | 9 | 16:21.461 | NT | 53,644 | 1:49.300 | 53,522 | 7 | 52533034 | 0 | |||
NT | NT | 5 | Jose Marquez | Mx Master B | 6 | 11:44.147 | NT | 49,847 | 2:00.315 | 48,622 | 2 | ea2feaa2 | Neuquèn | 0 | ||
NE | NE | 11 | Franco Olazabal | Mx Master A | NE | - | - | 0 | cce283c2 | 0 | ||||||
NE | NE | 127 | Pablo Marelli | Mx Master B | NE | - | - | 0 | 1c471cb1 | 0 | ||||||
NE | NE | 222 | Gustavo Fernigrini | Mx Master B | NE | - | - | 0 | dba87910 | 0 |
1 | 1 | 2 | Esteban Lopez Jove | Mx Master A | 11 | 19:21.517 | 49,435 | 1:46.401 | 49,060 | 3 | 1ef7ab90 | 25 | ||||
2 | 2 | 32 | Pablo Allende | Mx Master A | 11 | 19:28.975 | 7.458 | 7.458 | 49,120 | 1:47.759 | 48,441 | 4 | dd9efda4 | 22 | ||
3 | 3 | 14 | Fernando Amoretti | Mx Master A | 11 | 19:44.464 | 22.947 | 15.489 | 48,478 | 1:47.677 | 48,478 | 7 | e92fa02 | 20 | ||
4 | 4 | 34 | Mauricio Schanck | Mx Master A | 11 | 19:54.904 | 33.387 | 10.440 | 48,054 | 1:49.201 | 47,802 | 2 | ae21bd9d | 18 | ||
5 | 5 | 7 | Diego Lacognata | Mx Master A | 11 | 19:59.510 | 37.993 | 4.606 | 47,870 | 1:46.761 | 48,894 | 8 | 72967788 | 16 | ||
6 | 6 | 29 | Javier Yoffe | Mx Master A | 11 | 20:13.527 | 52.010 | 14.017 | 47,317 | 1:49.477 | 47,681 | 8 | fe536f12 | 15 | ||
7 | 7 | 69 | Fernando Quirno Costa | Mx Master A | 11 | 20:20.410 | 58.893 | 6.883 | 47,050 | 1:50.717 | 47,147 | 3 | af141a8 | 14 | ||
8 | 8 | 27 | Demian Guiral | Mx Master A | 11 | 20:22.009 | 1:00.492 | 1.599 | 46,988 | 1:51.810 | 46,686 | 2 | 1fedab2f | 13 | ||
9 | 1 | 777 | Luis Massa | Mx Master B | 11 | 20:52.732 | 1:31.215 | 30.723 | 45,836 | 1:51.207 | 46,939 | 2 | 9e74be48 | 25 | ||
10 | 2 | 4 | Guillermo Traversa | Mx Master B | 11 | 21:20.633 | 1:59.116 | 27.901 | 44,837 | 1:51.426 | 46,847 | 5 | 856a404a | 22 | ||
11 | 9 | 383 | Luciano Schmit | Mx Master A | 10 | 19:24.407 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 44,830 | 1:56.455 | 44,824 | 5 | b5a61f1c | 12 | ||
12 | 3 | 52 | Felipe Gerardo | Mx Master B | 10 | 19:38.535 | 1 Vuelta | 14.128 | 44,292 | 1:59.399 | 43,719 | 4 | 2c69790a | 20 | ||
13 | 10 | 16 | Sebastian Prieto | Mx Master A | 10 | 19:41.322 | 1 Vuelta | 2.787 | 44,188 | 1:52.257 | 46,500 | 2 | d018bbd0 | 11 | ||
14 | 11 | 338 | David Iglesias | Mx Master A | 10 | 20:07.349 | 1 Vuelta | 26.027 | 43,235 | 1:55.502 | 45,194 | 2 | 945681b0 | 10 | ||
15 | 4 | 183 | Luis Pedersen | Mx Master B | 10 | 20:18.188 | 1 Vuelta | 10.839 | 42,850 | 2:00.489 | 43,323 | 2 | b34fba5 | 18 | ||
16 | 12 | 921 | Juan Garrido | Mx Master A | 10 | 21:22.895 | 1 Vuelta | 1:04.707 | 40,689 | 2:06.816 | 41,162 | 2 | 7453feed | 9 | ||
17 | 13 | 208 | Pedro Quarterolo | Mx Master A | 9 | 19:35.065 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 39,981 | 2:08.323 | 40,679 | 2 | efd931b | 8 | ||
18 | 5 | 9 | Walter Taza | Mx Master B | 9 | 19:43.185 | 2 Vueltas | 8.120 | 39,706 | 2:12.255 | 39,469 | 4 | d51728a | 16 | ||
19 | 6 | 215 | Juan Restivo | Mx Master B | 9 | 20:04.697 | 2 Vueltas | 21.512 | 38,997 | 2:13.001 | 39,248 | 4 | bfa8ff30 | 15 | ||
20 | 14 | 307 | Fernando Aleksandrowicz | Mx Master A | 9 | 20:05.095 | 2 Vueltas | 0.398 | 38,984 | 2:12.515 | 39,392 | 2 | ba1d7e3f | 7 | ||
NT | NT | 50 | Ramiro Farias | Mx Master A | 7 | 16:46.145 | NT | 36,317 | 2:13.020 | 39,242 | 3 | f2e0ff40 | 0 | |||
NT | NT | 5 | Jose Marquez | Mx Master B | 4 | 16:54.013 | NT | 20,591 | 2:01.586 | 42,933 | 2 | ea2feaa2 | 0 | |||
NT | NT | 8 | Pablo Marani | Mx Master A | NT | - | - | 0 | 6217ab24 | 0 | ||||||
NE | NE | 11 | Franco Olazabal | Mx Master A | NE | - | - | 0 | cce283c2 | 0 | ||||||
NE | NE | 70 | Rodrigo Fernandez | Mx Master A | NE | - | - | 0 | 52533034 | 0 | ||||||
NE | NE | 127 | Pablo Marelli | Mx Master B | NE | - | - | 0 | 1c471cb1 | 0 | ||||||
NE | NE | 222 | Gustavo Fernigrini | Mx Master B | NE | - | - | 0 | dba87910 | 0 |
1 | 1 | 2 | Geronimo Zapata Bacur | 85 A | 9 | 15:37.308 | 56,171 | 1:44.716 | 55,865 | 3 | 7042c12 | 25 | ||||
2 | 2 | 42 | Nicolas Casanoves | 85 A | 9 | 15:39.216 | 1.908 | 1.908 | 56,057 | 1:45.521 | 55,439 | 9 | 894576f2 | 22 | ||
3 | 3 | 25 | Nicolás Puigdemasa | 85 A | 9 | 16:33.619 | 56.311 | 54.403 | 52,988 | 1:50.573 | 52,906 | 4 | 2b4f523a | 20 | ||
4 | 4 | 6 | Maximiliano Garcia | 85 A | 9 | 16:50.820 | 1:13.512 | 17.201 | 52,086 | 1:49.686 | 53,334 | 3 | ac82bfe6 | 18 | ||
5 | 5 | 51 | Leandro Yañez | 85 A | 8 | 15:42.148 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 49,674 | 1:58.343 | 49,433 | 3 | a6a12f25 | 16 | ||
6 | 6 | 26 | Yago Ruiz | 85 A | 8 | 16:07.205 | 1 Vuelta | 25.057 | 48,387 | 2:01.361 | 48,203 | 3 | 721fa03a | 15 | ||
7 | 1 | 14 | Timoteo Nappi | 85 B | 8 | 16:22.768 | 1 Vuelta | 15.563 | 47,621 | 2:04.749 | 46,894 | 4 | 87a327f | 25 | ||
8 | 7 | 41 | Joaquin Sancho Grisolia | 85 A | 8 | 16:28.712 | 1 Vuelta | 5.944 | 47,334 | 2:04.513 | 46,983 | 3 | d016e864 | Neuquèn | 14 | |
9 | 2 | 3 | Juan Martin Fernandez | 85 B | 8 | 16:44.367 | 1 Vuelta | 15.655 | 46,597 | 2:06.190 | 46,359 | 5 | 4772aef4 | 22 | ||
10 | 3 | 75 | Julian Seibel | 85 B | 8 | 16:59.959 | 1 Vuelta | 15.592 | 45,884 | 2:05.811 | 46,498 | 5 | 9709582a | Macachin | 20 | |
11 | 8 | 24 | Segundo Cozzi | 85 A | 8 | 17:15.171 | 1 Vuelta | 15.212 | 45,210 | 2:10.483 | 44,833 | 2 | 1c7c2e1c | 13 | ||
12 | 9 | 18 | Juan Bulfaro | 85 A | 8 | 17:17.860 | 1 Vuelta | 2.689 | 45,093 | 2:10.781 | 44,731 | 4 | f2c1a9f3 | 12 | ||
13 | 4 | 51 | Matias Parra Guzman | 85 B | 7 | 15:40.335 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 43,548 | 2:17.414 | 42,572 | 4 | a6a21784 | 18 | ||
14 | 5 | 249 | Tomas Moyano | 85 B | 7 | 15:40.643 | 2 Vueltas | 0.308 | 43,534 | 2:06.711 | 46,168 | 3 | ce07bc00 | 16 | ||
15 | 10 | 90 | Joaquín Pedersen | 85 A | 7 | 16:18.106 | 2 Vueltas | 37.463 | 41,867 | 2:21.577 | 41,320 | 5 | dea08940 | 11 | ||
16 | 6 | 27 | Juan Ingnacio Rutherford | 85 B | 7 | 16:28.430 | 2 Vueltas | 10.324 | 41,429 | 2:21.296 | 41,402 | 2 | 452f5a92 | 15 | ||
17 | 7 | 800 | Baustista Marelli | 85 B | 7 | 17:03.217 | 2 Vueltas | 34.787 | 40,021 | 2:24.750 | 40,415 | 3 | dcca1e06 | 14 | ||
18 | 11 | 78 | Lucas Devesa | 85 A | 7 | 17:15.156 | 2 Vueltas | 11.939 | 39,559 | 2:27.406 | 39,686 | 2 | d55bb284 | 10 | ||
19 | 8 | 21 | Juan Berasaluce | 85 B | 7 | 17:26.312 | 2 Vueltas | 11.156 | 39,137 | 2:25.427 | 40,226 | 2 | f78f3805 | 13 | ||
20 | 9 | 9 | Fermin Cicimarra | 85 B | 7 | 17:45.923 | 2 Vueltas | 19.611 | 38,417 | 2:27.872 | 39,561 | 2 | 80b06920 | 12 | ||
NE | NE | 23 | Tomas Baraldi | 85 B | NE | - | - | 0 | 99ef1bb0 | 0 |
1 | 1 | 2 | Geronimo Zapata Bacur | 85 A | 9 | 15:54.913 | 49,198 | 1:47.793 | 48,426 | 2 | 7042c12 | 25 | ||||
2 | 2 | 42 | Nicolas Casanoves | 85 A | 9 | 15:58.263 | 3.350 | 3.350 | 49,026 | 1:48.076 | 48,299 | 9 | 894576f2 | 22 | ||
3 | 3 | 25 | Nicolás Puigdemasa | 85 A | 9 | 16:43.530 | 48.617 | 45.267 | 46,815 | 1:51.280 | 46,909 | 4 | 2b4f523a | 20 | ||
4 | 4 | 6 | Maximiliano Garcia | 85 A | 9 | 17:00.622 | 1:05.709 | 17.092 | 46,031 | 1:52.707 | 46,315 | 3 | ac82bfe6 | 18 | ||
5 | 5 | 26 | Yago Ruiz | 85 A | 9 | 17:51.036 | 1:56.123 | 50.414 | 43,864 | 1:59.672 | 43,619 | 3 | 721fa03a | 16 | ||
6 | 6 | 41 | Joaquin Sancho Grisolia | 85 A | 8 | 16:32.462 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 42,077 | 2:04.739 | 41,847 | 2 | d016e864 | Neuquèn | 15 | |
7 | 1 | 14 | Timoteo Nappi | 85 B | 8 | 16:52.396 | 1 Vuelta | 19.934 | 41,249 | 2:07.478 | 40,948 | 8 | 87a327f | 25 | ||
8 | 2 | 3 | Juan Martin Fernandez | 85 B | 8 | 16:55.430 | 1 Vuelta | 3.034 | 41,125 | 2:08.342 | 40,673 | 8 | 4772aef4 | 22 | ||
9 | 3 | 75 | Julian Seibel | 85 B | 8 | 16:56.960 | 1 Vuelta | 1.530 | 41,064 | 2:08.300 | 40,686 | 5 | 9709582a | Macachin | 20 | |
10 | 7 | 24 | Segundo Cozzi | 85 A | 8 | 17:26.310 | 1 Vuelta | 29.350 | 39,912 | 2:11.572 | 39,674 | 2 | 1c7c2e1c | 14 | ||
11 | 4 | 249 | Tomas Moyano | 85 B | 8 | 17:44.109 | 1 Vuelta | 17.799 | 39,244 | 2:09.451 | 40,324 | 6 | ce07bc00 | 18 | ||
12 | 5 | 23 | Tomas Beraldi | 85 B | 7 | 15:57.240 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 38,172 | 2:14.692 | 38,755 | 5 | 99ef1bb0 | 16 | ||
13 | 8 | 90 | Joaquín Pedersen | 85 A | 7 | 16:36.326 | 2 Vueltas | 39.086 | 36,675 | 2:25.073 | 35,982 | 3 | dea08940 | 13 | ||
14 | 6 | 800 | Baustista Marelli | 85 B | 7 | 16:40.433 | 2 Vueltas | 4.107 | 36,524 | 2:27.078 | 35,491 | 7 | dcca1e06 | 15 | ||
15 | 7 | 21 | Juan Berasaluce | 85 B | 7 | 17:03.485 | 2 Vueltas | 23.052 | 35,702 | 2:26.590 | 35,610 | 2 | f78f3805 | 14 | ||
16 | 8 | 27 | Juan Ingnacio Rutherford | 85 B | 7 | 17:30.555 | 2 Vueltas | 27.070 | 34,782 | 2:31.325 | 34,495 | 2 | 452f5a92 | 13 | ||
17 | 9 | 78 | Lucas Devesa | 85 A | 7 | 17:39.701 | 2 Vueltas | 9.146 | 34,481 | 2:33.689 | 33,965 | 2 | d55bb284 | 12 | ||
18 | 9 | 9 | Fermin Cicimarra | 85 B | 6 | 16:00.497 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 32,608 | 2:40.017 | 32,622 | 2 | 80b06920 | 12 | ||
NT | NT | 18 | Juan Bulfaro | 85 A | 6 | 14:33.422 | NT | 35,859 | 2:10.069 | 40,133 | 2 | f2c1a9f3 | 0 | |||
NT | NT | 51 | Leandro Yañez | 85 A | 5 | 13:02.163 | NT | 33,369 | 2:00.554 | 43,300 | 2 | a6a12f25 | 0 | |||
NE | NE | 51 | Matias Parra Guzman | 85 B | NE | - | - | 0 | a6a21784 | 0 |
