En esta oportunidad, la Categoría dió un nuevo Campeón al automovilismo de La Pampa ya que Segundo Bombén de la localidad de Quetrequén, se convirtió en el monarca de la mas pequeña de la divisionales, el 50 CC Promocional.
Las tres divisiones menores disputaron Series Unicas y las mismas fueron ganadas por Segundo Bomben en 50 Promocional, Federico Iuquelson en 50 Libre y Lautaro Ruiz en 125 Junior.
Las divisiones mayores disputaron dos Series y los ganadores fueron Horacio Palmieri y Sergio Gonzalez en 110 Con Caja, Matías Hernandez y el retornado Claudio Andrada en 125 Monomarca y Lautaro de La Iglesia y Carlos Larraza en 125 Con Caja.
A la hora de las finales, el 50 cc Promocional, tuvo como ganador al piloto de Quetrequén, nuevo Campeón, Segundo Bomben; el 50 cc Libre a Federico Iuquelson, el 125 cc Junior a Lautaro Ruiz, el 110 cc Con Caja a Horacio Palmieri, el 125 cc Monomarca a Matías Hernandez y el 125 cc Con Caja a Lautaro de La Iglesia.
Los Campeonatos entraron en su etapa final, al ya Campeón del 50 Promocional, Segundo Bomben, se le suman ya casi consagrados, Nicolás Suarez del 50 Libre a 5 puntos y Lautaro Ruiz del 125 Junior a 3 unidades de obtener la corona.
En la 125 cc Monomarca, Sebastián Conte estiró a 28 los puntos de diferencia sobre el segundo, en la 110 cc Con Caja, Javier Palmieri llevó la misma a 29 puntos y la mas reñida es la 125 cc Con Caja, en la que solo 5 unidades separan a primero y segundo, en todos los casos sobre 52 puntos en disputa
ASÍ QUEDO EL CAMPEONATO
Fuente: Fepad
ASÍ QUEDO EL CAMPEONATO
RAN- | N° | 50 Promocional | PUN- |
KING | | PILOTO | TOS |
1 | 7 | BOMBEN SEGUNDO | 215 |
2 | 6 | BALTIAN EZEQUIEL | 154 |
3 | 11 | BASSA SANTINO | 107 |
4 | 8 | VAIROLETTO ROMAN | 97 |
5 | 9 | SOSA DYCKMANS LAUTARO | 96 |
6 | 14 | RAMOS MEXIA MATEO | 41 |
7 | 16 | ALVAREZ MANUEL | 40 |
8 | 15 | ANDRADA JUAN | 16 |
9 | 19 | DIEZ NICOLAS | 7 |
10 | 18 | RUIZ MANUEL | 5 |
11 | 5 | TORRESI VALENTIN | 2 |
12 | 16 | FIAD JOFRE EDGARDO | 1 |
KING | | 50 Libre | TOS |
RAN- | N° | PILOTO | PUN- |
1 | 16 | SUAREZ NICOLAS | 171 |
2 | 7 | ELOSEGUI SACHA | 124 |
3 | 4 | IUQUELSON FEDERICO | 108 |
4 | 22 | TODINO GERMAN | 103 |
5 | 14 | LAGORIO BENJAMIN | 85 |
6 | 15 | ROSSOMANNO LUCAS | 66 |
7 | 5 | TORRESI VALENTIN | 61 |
8 | 6 | FIAD JOFRE EDGARDO | 58 |
9 | 19 | SEFCHECK BLAS | 55 |
10 | 8 | RUIZ MANUEL | 37 |
11 | 18 | ROSSOMANNO FRANCO | 31 |
12 | 20 | BLANCO NICOLAS | 26 |
13 | 12 | MATURANA IGNACIO | 22 |
14 | 26 | LOPEZ ALEJO | 6 |
15 | 23 | OLIVA BAUTISTA | 3 |
RAN- | | 125 Junior | PUN- |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 8 | RUIZ LAUTARO | 170 |
2 | 4 | PIERALIGI DINO | 121 |
3 | 10 | HEIM MARIANO | 110 |
4 | 17 | BASUALDO TOMAS | 89 |
5 | 7 | TEJA GINO | 85 |
6 | 11 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 66 |
7 | 15 | VILLEGAS JUAN CRUZ | 59 |
8 | 12 | CABAK JOAQUIN | 38 |
9 | 14 | TORRES SAMANTA | 32 |
10 | 19 | ALCALDE JUAN MANUEL | 24 |
11 | 20 | ARRIETA FACUNDO | 19 |
12 | 27 | IUQUELSON FEDERICO | 15 |
13 | 18 | VILLA LARRABURU NICOLAS | 15 |
RAN- | | 125 Monomarca | PUN- |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 6 | CONTE SEBASTIAN | 169 |
2 | 8 | LETT GUILLERMO | 141 |
3 | 28 | HERNANDEZ MATIAS | 126 |
4 | 2 | HERNANDEZ MARTIN | 83 |
5 | 5 | CHARETTE HERNAN | 79 |
6 | 7 | PEÑA IVAN | 74 |
7 | 3 | ANDRADA CLAUDIO | 69 |
8 | 9 | MARTINEZ JUAN | 42 |
9 | 13 | ORTEGUI RODRIGO | 39 |
10 | 34 | HEIM ALDANA | 36 |
11 | 16 | BARBEITO HERNAN | 33 |
12 | 27 | MARTIN AGUSTIN | 29 |
13 | 25 | AGOSTA RAMIRO | 29 |
14 | 46 | MERLO NATANAEL | 28 |
15 | 1 | LEOMPAR FEDERICO | 25 |
16 | 22 | SCHERGER HERNAN | 21 |
17 | 11 | BECERRA MACALI ULISES | 16 |
18 | 38 | ROJAS GUSTAVO | 14 |
19 | 37 | RUBINO ALAN | 13 |
20 | 10 | FUHR IVAN | 13 |
21 | 21 | DE LA PRIDA JOAQUIN | 11 |
22 | 26 | ROSSO GIULIANO | 10 |
23 | 23 | DAMELIO HECTOR | 8 |
24 | 47 | BASUALDO CRISTIAN | 6 |
25 | 44 | LOBATO HUGO | 6 |
26 | 15 | ROSSOTTO JUAN | 5 |
27 | 35 | GALMEZ ANDRES | 5 |
28 | 29 | CISMONDI FRANCO | 3 |
29 | 40 | COURREGUES FERNANDO | 2 |
30 | 42 | PAGES GUSTAVO | 2 |
31 | 24 | BELTRAMONE SANTIAGO | 1 |
32 | 36 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 1 |
33 | 41 | HEREDIA MARCOS | 1 |
34 | 45 | MENVIELLE MATIAS | 1 |
RAN- | | 125 c/ Caja | PUN |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 11 | AGUIAR JUAN | 166 |
2 | 2 | DE LA IGLESIA LAUTARO | 161 |
3 | 59 | CENCI FEDERICO | 154 |
4 | 5 | LARRAZA CARLOS | 124 |
5 | 9 | SANCHEZ HORACIO | 78 |
6 | 8 | MENDEZ ENRIQUE | 70 |
7 | 44 | TORRES PABLO | 53 |
8 | 3 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 40 |
9 | 19 | SCHIAVETTA FEDERICO | 38 |
10 | 15 | FARINA DIEGO | 30 |
11 | 4 | TESTARDINI IGNACIO | 28 |
12 | 21 | CERVERA CRISTIAN | 26 |
13 | 1 | MARRAFINO HERNAN | 24 |
14 | 14 | RINALDI ALLEN | 20 |
15 | 41 | SANCHEZ LUCAS | 19 |
16 | 12 | BECERRA MACALI ULISES | 18 |
17 | 29 | MAFFIOLI PABLO | 16 |
18 | 6 | TESTARDINI ESTEBAN | 15 |
19 | 45 | RAMOS MEXIA EZEQUIEL | 15 |
20 | 25 | RINALDI FAVIO | 15 |
21 | 13 | CISMONDI LEANDRO | 13 |
22 | 17 | BUSTO DARIO | 13 |
23 | 18 | CRAVERO ALEJANDRO | 11 |
24 | 20 | MATURANA PATRICIO | 10 |
25 | 37 | ALBERCA HERMAN | 7 |
26 | 48 | PALMIERI JAVIER | 7 |
27 | 47 | HERNANDEZ MATIAS | 6 |
28 | 30 | MIGLIORE MARCOS | 4 |
29 | 32 | RODRIGUEZ HEIM GONZALO | 4 |
30 | 46 | MARTIN HERNAN | 4 |
31 | 27 | RODRIGUEZ FABRICIO | 3 |
32 | 23 | NAGORE GONZALO | 2 |
33 | 39 | AMOROS EMANUEL | 2 |
34 | 43 | PEDRAZ MARCOS | 2 |
35 | 49 | GRAVIER FAVIO | 1 |
36 | 22 | LABORDE MIGUEL | 1 |
RAN- | | 110 c/ Caja | PUN |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 2 | PALMIERI JAVIER | 187 |
2 | 7 | PALMIERI HORACIO | 158 |
3 | 6 | GONZALEZ SERGIO | 101 |
4 | 29 | FRITZ JOAQUIN | 98 |
5 | 12 | ERRO NESTOR | 70 |
6 | 5 | GRAVIER FAVIO | 61 |
7 | 3 | CARRANZA DIEGO | 57 |
8 | 9 | POGGI HUMBERTO | 51 |
9 | 11 | BASUALDO MARCELO | 48 |
10 | 36 | AZCARATE RAUL | 47 |
11 | 8 | BASUALDO CRISTIAN | 45 |
12 | 19 | BASUALDO TOMAS | 45 |
13 | 34 | DEANNA TOMAS | 37 |
14 | 15 | PELLAT FABIAN | 34 |
15 | 14 | ARANDA FABRICIO | 28 |
16 | 16 | SOSA JAVIER | 25 |
17 | 4 | BALBI GABRIEL | 24 |
18 | 42 | MIGLIO CARLOS | 21 |
19 | 21 | MAROTTI JORGE | 20 |
20 | 41 | QUEREJETA ARMANDO | 18 |
21 | 38 | DOMINGUEZ RICARDO | 18 |
22 | 33 | VIGLINO ALEJANDRO | 15 |
23 | 39 | NEGREIDO KEVIN | 14 |
24 | 22 | ERRO KEVIN | 12 |
25 | 44 | SCHAAB GERMAN | 12 |
26 | 17 | PALAVECINO CARLOS | 11 |
27 | 20 | SCHWAB JOSE | 9 |
28 | 32 | SIMON MARIANO | 7 |
29 | 37 | TULA ARIEL | 5 |
30 | 47 | RODRIGUEZ MARCOS | 5 |
31 | 30 | SARAVIA MARTIN | 5 |
32 | 48 | AGUERA MARIO | 3 |
33 | 49 | BERNARDI CARLOS | 3 |
34 | 24 | GARCIA FRANCO | 1 |
35 | 43 | BIGGI FABIAN | 1 |
36 | 45 | SARAVIA JOAQUIN | 1 |
37 | 46 | ARENA JOSE | 1 |
38 | 50 | RIERA RAMIRO | 1 |
Fuente: Fepad
No hay comentarios:
Publicar un comentario