Fuente: FEPAD
RAN- | N° | 50 PROMOCIONAL | PUN- |
KING | PILOTO | TOS | |
1 | 7 | BOMBEN SEGUNDO | 241 |
2 | 6 | BALTIAN EZEQUIEL | 174 |
3 | 11 | BASSA SANTINO | 123 |
4 | 9 | SOSA DYCKMANS LAUTARO | 109 |
5 | 8 | VAIROLETTO ROMAN | 106 |
6 | 16 | ALVAREZ MANUEL | 47 |
7 | 14 | RAMOS MEXIA MATEO | 47 |
8 | 15 | ANDRADA JUAN | 16 |
9 | 19 | DIEZ NICOLAS | 11 |
10 | 18 | RUIZ MANUEL | 6 |
11 | 5 | TORRESI VALENTIN | 2 |
12 | 16 | FIAD JOFRE EDGARDO | 1 |
KING | 50 LIBRE | TOS | |
RAN- | N° | PILOTO | PUN- |
1 | 16 | SUAREZ NICOLAS | 180 |
2 | 7 | ELOSEGUI SACHA | 141 |
3 | 4 | IUQUELSON FEDERICO | 126 |
4 | 22 | TODINO GERMAN | 103 |
5 | 14 | LAGORIO BENJAMIN | 90 |
6 | 5 | TORRESI VALENTIN | 86 |
7 | 6 | FIAD JOFRE EDGARDO | 72 |
8 | 15 | ROSSOMANNO LUCAS | 66 |
9 | 19 | SEFCHECK BLAS | 58 |
10 | 8 | RUIZ MANUEL | 44 |
11 | 18 | ROSSOMANNO FRANCO | 31 |
12 | 20 | BLANCO NICOLAS | 26 |
13 | 12 | MATURANA IGNACIO | 23 |
14 | 26 | LOPEZ ALEJO | 6 |
15 | 23 | OLIVA BAUTISTA | 3 |
RAN- | 125 JUNIOR | PUN- | |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 8 | RUIZ LAUTARO | 176 |
2 | 4 | PIERALIGI DINO | 139 |
3 | 10 | HEIM MARIANO | 135 |
4 | 17 | BASUALDO TOMAS | 105 |
5 | 7 | TEJA GINO | 85 |
6 | 15 | VILLEGAS JUAN CRUZ | 71 |
7 | 11 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 66 |
8 | 12 | CABAK JOAQUIN | 39 |
9 | 14 | TORRES SAMANTA | 39 |
10 | 20 | ARRIETA FACUNDO | 28 |
11 | 19 | ALCALDE JUAN MANUEL | 24 |
12 | 27 | IUQUELSON FEDERICO | 15 |
13 | 18 | VILLA LARRABURU NICOLAS | 15 |
RAN- | 125 MONOMARCA | PUN- | |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 6 | CONTE SEBASTIAN | 194 |
2 | 8 | LETT GUILLERMO | 162 |
3 | 28 | HERNANDEZ MATIAS | 127 |
4 | 5 | CHARETTE HERNAN | 88 |
5 | 2 | HERNANDEZ MARTIN | 87 |
6 | 7 | PEÑA IVAN | 79 |
7 | 3 | ANDRADA CLAUDIO | 70 |
8 | 9 | MARTINEZ JUAN | 43 |
9 | 16 | BARBEITO HERNAN | 41 |
10 | 27 | MARTIN AGUSTIN | 40 |
11 | 13 | ORTEGUI RODRIGO | 39 |
12 | 34 | HEIM ALDANA | 36 |
13 | 46 | MERLO NATANAEL | 34 |
14 | 25 | AGOSTA RAMIRO | 32 |
15 | 22 | SCHERGER HERNAN | 27 |
16 | 1 | LEOMPAR FEDERICO | 25 |
17 | 53 | TEJA GINO | 16 |
18 | 11 | BECERRA MACALI ULISES | 16 |
19 | 38 | ROJAS GUSTAVO | 14 |
20 | 37 | RUBINO ALAN | 13 |
21 | 44 | LOBATO HUGO | 13 |
22 | 10 | FUHR IVAN | 13 |
23 | 21 | DE LA PRIDA JOAQUIN | 11 |
24 | 26 | ROSSO GIULIANO | 11 |
25 | 23 | DAMELIO HECTOR | 8 |
26 | 47 | BASUALDO CRISTIAN | 7 |
27 | 15 | ROSSOTTO JUAN | 5 |
28 | 35 | GALMEZ ANDRES | 5 |
29 | 29 | CISMONDI FRANCO | 3 |
30 | 40 | COURREGUES FERNANDO | 2 |
31 | 42 | PAGES GUSTAVO | 2 |
32 | 24 | BELTRAMONE SANTIAGO | 1 |
33 | 36 | CARABAJAL JUAN CRUZ | 1 |
34 | 41 | HEREDIA MARCOS | 1 |
35 | 45 | MENVIELLE MATIAS | 1 |
RAN- | 125 c/c | PUN | |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 2 | DE LA IGLESIA LAUTARO | 187 |
2 | 11 | AGUIAR JUAN | 183 |
3 | 59 | CENCI FEDERICO | 175 |
4 | 5 | LARRAZA CARLOS | 136 |
5 | 9 | SANCHEZ HORACIO | 82 |
6 | 8 | MENDEZ ENRIQUE | 73 |
7 | 44 | TORRES PABLO | 56 |
8 | 3 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 40 |
9 | 19 | SCHIAVETTA FEDERICO | 38 |
10 | 4 | TESTARDINI IGNACIO | 37 |
11 | 21 | CERVERA CRISTIAN | 34 |
12 | 15 | FARINA DIEGO | 31 |
13 | 1 | MARRAFINO HERNAN | 24 |
14 | 41 | SANCHEZ LUCAS | 24 |
15 | 14 | RINALDI ALLEN | 21 |
16 | 29 | MAFFIOLI PABLO | 20 |
17 | 25 | RINALDI FAVIO | 20 |
18 | 12 | BECERRA MACALI ULISES | 18 |
19 | 45 | RAMOS MEXIA EZEQUIEL | 16 |
20 | 6 | TESTARDINI ESTEBAN | 15 |
21 | 17 | BUSTO DARIO | 14 |
22 | 13 | CISMONDI LEANDRO | 13 |
23 | 18 | CRAVERO ALEJANDRO | 11 |
24 | 20 | MATURANA PATRICIO | 11 |
25 | 48 | PALMIERI JAVIER | 11 |
26 | 37 | ALBERCA HERMAN | 7 |
27 | 27 | RODRIGUEZ FABRICIO | 7 |
28 | 47 | HERNANDEZ MATIAS | 6 |
29 | 30 | MIGLIORE MARCOS | 4 |
30 | 32 | RODRIGUEZ HEIM GONZALO | 4 |
31 | 46 | MARTIN HERNAN | 4 |
32 | 23 | NAGORE GONZALO | 2 |
33 | 39 | AMOROS EMANUEL | 2 |
34 | 43 | PEDRAZ MARCOS | 2 |
35 | 49 | GRAVIER FAVIO | 1 |
36 | 22 | LABORDE MIGUEL | 1 |
RAN- | 110 c/c | PUN | |
KING | N° | PILOTO | TOS |
1 | 2 | PALMIERI JAVIER | 212 |
2 | 7 | PALMIERI HORACIO | 164 |
3 | 6 | GONZALEZ SERGIO | 107 |
4 | 29 | FRITZ JOAQUIN | 100 |
5 | 5 | GRAVIER FAVIO | 77 |
6 | 12 | ERRO NESTOR | 71 |
7 | 9 | POGGI HUMBERTO | 64 |
8 | 3 | CARRANZA DIEGO | 57 |
9 | 34 | DEANNA TOMAS | 57 |
10 | 36 | AZCARATE RAUL | 56 |
11 | 11 | BASUALDO MARCELO | 52 |
12 | 19 | BASUALDO TOMAS | 50 |
13 | 8 | BASUALDO CRISTIAN | 45 |
14 | 15 | PELLAT FABIAN | 43 |
15 | 14 | ARANDA FABRICIO | 28 |
16 | 16 | SOSA JAVIER | 26 |
17 | 4 | BALBI GABRIEL | 25 |
18 | 42 | MIGLIO CARLOS | 22 |
19 | 21 | MAROTTI JORGE | 21 |
20 | 41 | QUEREJETA ARMANDO | 19 |
21 | 38 | DOMINGUEZ RICARDO | 18 |
22 | 44 | SCHAAB GERMAN | 16 |
23 | 33 | VIGLINO ALEJANDRO | 16 |
24 | 39 | NEGREIDO KEVIN | 15 |
25 | 22 | ERRO KEVIN | 13 |
26 | 17 | PALAVECINO CARLOS | 12 |
27 | 20 | SCHWAB JOSE | 10 |
28 | 32 | SIMON MARIANO | 7 |
29 | 47 | RODRIGUEZ MARCOS | 6 |
30 | 37 | TULA ARIEL | 5 |
31 | 50 | RIERA RAMIRO | 5 |
32 | 30 | SARAVIA MARTIN | 5 |
33 | 49 | BERNARDI CARLOS | 4 |
34 | 48 | AGUERA MARIO | 3 |
35 | 51 | MUÑOZ ALEXIS | 2 |
36 | 24 | GARCIA FRANCO | 1 |
37 | 43 | BIGGI FABIAN | 1 |
38 | 45 | SARAVIA JOAQUIN | 1 |
39 | 46 | ARENA JOSE | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario