AMPUGNANI Carlos |
50 c.c. Menores
Serie Nro. 01
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 5 BOYERO Damian 01:15.41/100 0 01:15.41/100 4
02 2 AMPUGNANI Carlos 01:17.34/100 0 01:17.34/100 4
03 16 ALLIVELLATORE Claudio 01:20.05/100 0 01:20.05/100 4
04 6 HEIT Agustin 01:33.83/100 0 01:33.83/100 4Serie Nro. 02
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 9 STROBE Santiago 01:19.11/100 0 01:19.11/100 4
02 3 MAUREL Agustin 01:19.94/100 0 01:19.94/100 4
03 8 CASTILLO Fausto 01:24.86/100 0 01:24.86/100 4
04 4 SCHELL Felix 01:27.45/100 0 01:27.45/100 4Semifinal Nro. 01
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 2 AMPUGNANI Carlos 01:16.78/100 0 01:16.78/100 4
02 9 STROBE Santiago 01:19.33/100 0 01:19.33/100 4
03 8 CASTILLO Fausto 01:23.81/100 0 01:23.81/100 4
04 6 HEIT Agustin 01:28.80/100 0 01:28.80/100 4Semifinal Nro. 02
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 5 BOYERO Damian 01:15.34/100 0 01:15.34/100 4
02 16 ALLIVELLATORE Claudio 01:17.92/100 0 01:17.92/100 4
03 3 MAUREL Agustin 01:18.58/100 0 01:18.58/100 4
04 4 SCHELL Felix 01:25.06/100 0 01:25.06/100 4
Final
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 2 AMPUGNANI Carlos 01:15.81/100 0 01:15.81/100 4
02 5 BOYERO Damian 01:16.61/100 0 01:16.61/100 4
03 3 MAUREL Agustin 01:17.19/100 0 01:17.19/100 4
04 16 ALLIVELLATORE Claudio 01:17.44/100 0 01:17.44/100 4
05 9 STROBE Santiago 01:19.38/100 0 01:19.38/100 4
06 4 SCHELL Felix 01:24.64/100 0 01:24.64/100 4
07 6 HEIT Agustin 01:25.72/100 0 01:25.72/100 4
08 8 CASTILLO Fausto 01:29.38/100 0 01:29.38/100 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario