La FEPAD informa sobre los costos de la cobertura otorgada por la AAV para el año 2011.
COSTOS AAV AÑO 2011 | ||
CATEGORIA | TARIFA | ESPECIFICACION |
A. P. C. P. | 230 | PILOTO + DOS MECANICOS P/ CARRERA |
FORMULA RENAULT | 230 | PILOTO + DOS MECANICOS P/ CARRERA |
KARTING | 130 | PILOTO POR CARRERA |
MECANICOS | 30 | POR MECANICO POR CARRERA |
MONOMARCA 128 | 230 | PILOTO + DOS MECANICOS P/ CARRERA |
PERIODISTAS | 40 | PERIODISTA POR CARRERA |
PRUEBAS | 60 | PILOTO POR CARRERA |
SAFARI | 320 | PILOTO Y NAVEGANTE POR CARRERA |
SUPERCAR | 230 | PILOTO + DOS MECANICOS P/ CARRERA |
TC PAMPEANO | 230 | PILOTO + DOS MECANICOS P/ CARRERA |
ZONAL 2000 | 230 | PILOTO + DOS MECANICOS P/ CARRERA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario