Luego de la tercera fecha de las categorías “Con Techo” de la provincia de La Pampa, que se disputó este fin de semana en el circuito “Rosendo Hernández” de la ciudad de San Luis, la castense Florencia Brándemann en el Zonal 2000, Darío Casale en el TC Pampeano y Mauro Costán en la Monomarca 128, mantuvieron el liderazgo.
Tras la gran experiencia que resultó correr en tierras puntanas, estas tres categorías del deporte motor pampeano, se preparan para volver al “Autódromo Regional Ciudad de General Pico”, para disputar el domingo 21 de agosto, la cuarta fecha del certamen 2011.
A continuación detallamos las posiciones.
. | ZONAL 2000 | Ptos. |
1 | BRANDEMANN FLORENCIA | 127 |
2 | ROSSI MATIAS | 113 |
3 | BARGEL HUGO | 89 |
4 | RIO FAVIO | 73 |
5 | BATTAGLIA FEDERICO | 69 |
6 | RODRIGUEZ PABLO | 69 |
7 | VIDELA DARIO | 54 |
8 | PUSSACQ EDGARDO | 54 |
9 | CAPELLO CRISTIAN | 40 |
10 | DAVICO GUILLERM | |
P. | TC PAMPEANO | Ptos. |
1 | CASALE DARIO | 107 |
2 | DELLERBA JUAN C. | 74 |
3 | PIÑERO JORGE | 66 |
4 | ZANINOVICH MIGUEL | 60 |
5 | ILLUMINATI JULIO | 60 |
6 | DOS SANTOS MARCELO | 53 |
7 | SERVETTI JOSE MARIA | 52 |
8 | PARODI DANIEL | 40 |
9 | MANSO DANIEL | 35 |
10 | ERRECART MIGUEL | 27 |
11 | TORTONE JAVIER | 21 |
12 | BAZUALDO HECTOR | 20 |
13 | HABERKON NAHUEL | 14 |
14 | ALFONZO NESTOR | 12 |
15 | ODDONE JORGE | 12 |
16 | SCHERGER REMIGIO | 5 |
P. | MONOMARACA 128 | Ptos. |
1 | COSTAN MAURO | 119 |
2 | TRAVERSA ALFREDO | 114 |
3 | SCHEFFER JONATHAN | 101 |
4 | SOSA JAVIER | 98 |
5 | CACCIATORE MAURO | 88 |
6 | ROSSOTTO JUAN | 59 |
7 | ACEVEDO DANIEL | 36 |
8 | BETELU ESTEBAN | 35 |
9 | FERNANDEZ OSCAR | 33 |
10 | TOLOSA NICOLAS | 29 |
11 | CRETARI HUGO | 23 |
12 | BLENCIO JAVIER | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario