o 50 CC Mayores
Puesto Nº Moto Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Totales
1 9 MALDONADO, Omar 19 18 19 13 19 19 19 19 19 17 181
2 10 SPROVIERO, Benjamin 17 15 16 10 12 17 17 17 15 19 155
3 2 ZUBELDIA, Rodrigo 11 16 14 14 16 13 11 11 0 14 120
4 4 MERIGO JONATHAN 8 10 0 7 5 4 11 9 11 8 73
5 16 GROH FRANCO 0 5 7 0 6 11 2 10 0 8 49
6 3 CATALAN NAZARENO 10 2 10 0 7 1 6 0 0 0 36
7 7 MAROZINI FRANCO 3 4 5 0 6 5 2 2 0 5 32
8 15 TORRESI LUCAS 6 5 0 0 0 5 4 5 0 1 26
9 11 LOPEZ LEONEL 1 0 3 8 2 0 0 0 5 5 24
10 5 ALVAREZ, Nicolas 0 0 2 7 0 0 5 0 6 0 20
11 6 BERNASCONI, Enzo 4 1 0 0 2 3 2 0 0 0 12
12 14 AVILES, SEBASTIAN 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5
13 12 RATH, Martin 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
14 18 BUIANI LAUTARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 8 CASTRO GABRIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 50 CC Menores
Puesto Nº Moto Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Totales
1 2 AMPUGNANI EBER 19 19 19 16 19 15 19 18 19 17 180
2 5 BOYERO DAMIAN 0 17 8 16 17 17 14 17 15 19 140
3 10 ALLIVELLATORE JOAQUIN 5 6 14 6 11 10 14 10 11 9 96
4 3 MAUREL AGUSTIN 16 13 12 7 9 0 9 12 1 5 84
5 9 STROBBE SANTIAGO 7 11 11 0 11 6 6 10 6 5 73
6 4 SCHEL FELIX 11 6 5 0 7 8 2 4 0 12 55
7 12 CANEPA JOSE LUIS 12 0 0 5 0 0 8 0 0 0 25
8 6 HEIT AGUSTIN 4 4 3 0 2 0 5 3 0 3 24
9 8 CASTILLO FAUSTO 3 0 6 0 2 0 2 4 0 1 18
10 7 BARRENECHEA VALENTINO 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
11 11 PICCIRILLO JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
o 200 CC
Puesto Nº Moto Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Totales
1 1 TRUMPIO, Sergio 17 15 14 19 19 18 12 19 16 19 168
2 2 GARIGLIO, Esteban 16 16 17 17 8 14 6 8 19 17 138
3 6 RIGOL HORACIO 13 12 13 12 10 10 17 13 2 13 115
4 3 MAUREL, Oscar 8 6 5 6 5 0 7 0 11 16 64
5 5 LAGUNA, German 8 13 13 12 14 3 0 0 0 0 63
6 20 DOMELIO LEONEL 1 0 3 3 3 0 13 8 12 11 54
7 7 ANTONIANO, Martin 0 0 0 9 0 17 18 4 0 0 48
8 10 MAFFEI CRISTIAN 3 5 5 3 3 8 3 6 6 1 43
9 8 MONTEIRO, Luciano 9 1 6 0 0 0 0 0 4 7 27
10 26 ROMERO MARTIN 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 19
11 15 URQUIJO AGUSTIN 2 7 0 2 0 3 0 0 0 0 14
12 13 SANABRIA DARIO 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 11
13 9 DI FELICE, Antonio 1 0 0 3 0 2 0 2 2 0 10
14 17 NAVAS DIEGO 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 9
15 16 HOYOS MARTIN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 39 NAVAS ALFREDO 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
17 14 PORTA LEONARDO 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 6
18 18 HALBERG MAURO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
19 22 VISSANI ANELIO 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
20 4 CABALLERO, Julio 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
21 11 DISTEFANO ALEJNADRO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
22 22 MOYANO ANTONIO (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
23 40 ALEJANDRO DISTEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
24 41 BALMACEDA DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
25 19 ARIAS MARIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 21 PAGANI GIANLUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 24 ESCURRA LUCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 34 CURSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 500 CC
Puesto Nº Moto Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Totales
1 15 SANCHEZ EMILIANO 18 13 21 19 17 19 12 17 22 15 173
2 1 MAGOSI NORBERT 22 9 0 23 20 11 19 20 21 16 161
3 19 GOMOLSKI ADRIAN 20 11 22 15 18 9 12 19 17 15 158
4 2 HUSMAN LISANDRO 19 10 10 20 16 11 18 10 11 10 135
5 3 COVATTI NICOLAS 0 7 14 10 18 17 10 17 14 21 128
6 18 MATEJ KUS 6 3 12 11 8 19 14 18 18 11 120
7 8 ALBIN FACUNDO 9 4 17 6 4 16 18 11 9 18 112
8 7 CRISTIAN CARRICA 7 8 16 9 7 6 8 11 5 8 85
9 16 FLEGER RAFAT 5 16 9 2 11 15 4 0 11 10 83
10 5 ITURRE JONATHAN 4 6 0 1 8 9 18 1 7 9 63
11 10 JULIO ROMANO 12 4 3 10 7 2 7 7 4 4 60
12 17 KOBRIN ANDRIEJ 1 5 0 0 4 9 5 10 7 11 52
13 6 FRANCHETTI GUGLIEMO 4 10 12 5 5 5 4 0 0 2 47
14 4 HAUZINGER MANUEL 8 19 5 6 7 0 0 0 0 0 45
15 11 CLEMENTE SEBASTIAN 9 0 7 1 0 3 3 4 2 0 29
16 9 RUIZ ALEJANDRO 5 4 3 6 0 0 0 0 0 4 22
17 12 GARCIA FERNANDO 3 2 2 1 2 4 2 4 0 0 20
18 14 WESTDORP MAXIMILIANO 0 6 1 3 4 0 0 0 0 0 14
19 32 HUSMAN FLAVIO 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 8
20 28 MOYANO ANTONIO 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 8
21 21 MARTINEZ SANTIAGO 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 6
22 27 CURZIO GUSTAVO 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 5
23 24 FANFLIET WILSON 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
24 30 DUCASU JONATHAN 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
25 23 MENDEZ PABLO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 22 BAZAN MICAELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 36 CATAFFI GABRIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario