martes, 18 de septiembre de 2012

ASI ESTAN LOS CAMPEONATOS LUEGO DE DISPUTADA LA COMPETENCIA EN TRENQUE LAUQUEN

LA  10ma. FECHA SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA EN PARERA -

CATEGORIA:  PROMO  125   

1 Waranco, Leonardo San Luis 72 269
2 Sosa, Gabriel San Luis 8 221

3 Suhurt, Gonzalo Santa Rosa 21 208

4 Toledano, José Luis Telén 7 177

5 Aguirre, Juan Pedro General Acha 5 164

6 Seibel, Julián Macachín 75 105

7 Deaguirre, Jokin Catriel 47 100

8 Ganga, Mario Santa Rosa 24 98

9 Barbeitte, Mauro Daireaux 2 91

10 Ceberio, Ignacio Gonzalez Moreno 30 72

11 Gómez, Franco Tres Lomas 4 69

12 Camacho, Daniel Catriel 91 64

13 López, Jorge General Villegas 22 53

14 Carrillo, Romina Gral Pico 51 52

15 Curzi, César Henderson 9 46

16 Arceo, Valentín Catriel 3 44

17 Araya, Mateo Unanue 48 42

18 Reyna, Facundo 25 de Mayo 60 40

19 Luna, César Darragueira 67 36

20 Biaiñ, Gastón Henderson 41 36

21 Cuchetti, Emilio Gral. Arenales 82 35

22 Linch, Juan Pilar 151 32

23 Eleno, Diego Daireaux 87 26

24 Salinas, Tomás Gral. Villegas 57 26

25 Salinas, Agustín Gral. Villegas 99 21

26 Lacerda, Jorge San Luis 33 21

27 Pruzzo, Marcos Gral. Villegas 76 21

28 Piñeiro, Esteban Guatrache 45 18

29 Pagani, Gianluca Bolivar 68 17

30 Carabajal, Martín Daireaux 15 15

31 Corchete, Marcelo Guatrache 65 14

32 Marconetto, Vicente Santa Rosa 12 13

33 Kessler, Leandro Gonzalez Moreno 32 11

34 Stefanelli, Esequiel Pedro Luro 81 7

35 Rodriguez, Eduardo Guatrache 97 7

36 Amaiden, Juan M Del Campillo 2 4

37 Cabello, Jorge General Acha 19 4

38 Lorenzo, Mauricio Daireaux 93 4

39 Arrigone, Gustavo Catriel 61 2

40 Arnburú, Lucas Bolivar 63 1

41 Pedersen, Joaquín Tandil 0 1

42 Bartolomé, Cristian Huinca Renancó 11 1

43 Broggini, Nicolás Junin 88 1

 44 Barbeitte, Juan Daireaux 77 1
45 Arana, Nicolás General Pico 59 1

46 Arzac, Cristian Trenque Lauquen 79 1

47 Vicente, Hugo General Pico 54 1



CATEGORIA:  PROMO  OPEN
   
1 Román, Agustín Laboulaye 89 320

2 Farias, Ramiro Santa Rosa 50 215

3 Azcárate, Elio Bolivar 41 211

4 Suhurt, Gonzalo Santa Rosa 21 175

5 Ramirez, Fabriocio 9 de Julio 43 99

6 Ligaluppi, Nicolás Santa Rosa 67 99

7 Barbeitte, Mauro Daireaux 72 97

8 Seibel, Julian Macachin 75 94

9 Rafaelli, Diego Santa Rosa 58 88

10 Abba, Martín Cañada Seca 17 69

11 Teja, Javier General Pico 92 64

12 Garcia, David Santa Rosa 14 55

13 Aguirre, Juan Pedro General Acha 5 52

14 Busso, Liz Villa Huidobro 2 45

15 Waranco, Leonardo San Luis 0 35

16 Cuhetti, Emilio Gral Arenales 82 35

17 Conte, Valentín General Acha 47 30

18 Díaz, Franco Bolivar 65 29

19 Garcia, Juan Cruz San Miguel 32 26

20 Sosa, Gabriel San Luis 8* 24

21 Gomez, Franco Tres Lomas 4 19

22 Orona, Marcelo Santa Rosa 95 19

23 Linch, Juan Pilar 151 17

24 Casais, Nikias Junin 13 17

25 Ceberio, Ignacio Gonzalez Moreno 30 15

26 Elicegui, Juan Pellegrini 7 14

27 Scéliga, Juan Santa Rosa 24 13
28 Lamberti, Mariano Comodoro Rivadavia 3 13
29 Marino, Ezequiel Arroyo Venado 20 11

30 Gómez, Fernando Pigüe 73 11

31 Lorenzo, Mauricio Daireaux 93 10

32 Contreras, Patricio Cañada Seca 79 7

33 Vicente, Hugo Gral Pico 54 7

34 Gonzalez, Martín Daireaux 23 7

35 Rosalín, Fabián Santa Cruz 52 4

36 Arhex, Diego Macachin 35 3

37 Ortelli, Daniel Santa Rosa 31 1

38 Pagani, Gianluca Bolivar 68 1

39 Santagati, Guido Capital Federal 71 1

40 Sanchez, Javier Daireaux 78 1

41 Descalzi, Román Santa Rosa 28 1

42 Somovilla, Damián Santa Rosa 8 1

43 Fanego, Federico Toay 46 1

44 Meneghini, Abel Bahia Blanca 19 1

45 Iglesias, Sebastian Pilar 15 1

46 Perrin, Eduardo Santa Rosa 56 1

47 Montemerlo, Ignacio Jovita 51 1

48 Zarate, Juan Cruz Daireaux 9 1

49 Iglesias, Nazareno San Isidro 12 1



CATEGORIA MASTER B       
1 Zabala, Javier Santa Roa 43 314

2 Vicente, Hugo General Pico 54 273

3 Baigorria, Miguel A. General Pico 87 217

4 Jaca, Julio Santa Rosa 4 178

5 Speroni, Fabio General Pico 18 108

6 Vallejos, Emilio San Luis 46 92

7 Casas, Lucas Carhué 23 74

8 Calvet, Julio Trenque Lauquen 27 65

9 Camacho, Daniel Catriel 9* 59

10 Lopez, Jorge General Villegas 22 44

11 Cañabate, Ruben Tunuyan 73 40

12 Lobos, Gustavo Monte Hermoso 10 40

13 Somovilla, Damian Santa Rosa 81 38

14 Miranda, Martín Realico 63 32

15 Flocco, Silvio Pedro Luro 13 32

16 Ganga, Mario Santa Rosa 24 28

17 Alvarez, Julio Bahía Blanca 75 26

18 Andes, Fabián Olavarria 11* 20

19 Sosa, Jose San Luis 37 20

20 Noriega, Fernando Bahía Blanca 96 19

21 Cabalin, Angel Tunuyan 29 16
22 Cuello, Hector San Luis 66 16
23 Cruz, Edgardo General Pico 86 12

24 Alvarez, Rafael Santa Rosa 45 11

25 Corchette, Marcelo Guatrache 65 2

26 Schumann, Sergio Guatrache 2 1

27 Ordoñez, Gabriel San Luis 1 1

28 Perrin, Eduardo Santa Rosa 56 1

29 Inchaupe, Pablo Carhué 2* 1



CATEGORIA   MASTER PRO
     
1 Ochoa, Jorge General Pico 5 327

2 Schnurr, Matias 9 de Julio 20 259

3 Saragüetta, Ricardo Trenque Lauquen 15 159

4 Dubie, Higinio Santa Rosa 78 146

5 Teja, Javier General Pico 92 142

6 Ganga, Mario Santa Rosa 24 126

7 Gili, Manuel Pellegrini 47 93

8 Rafaelli, Diego Santa Rosa 58 82

9 Elgart, Elio Santa Rosa 28 75

10 Feller, Daniel Carhué 36 56

11 Caviglia, Martín Santa Rosa 8 50

12 Turrión, Fabián Santa Rosa 324 50

13 Amoretti, Fernando Necochea 14* 40

14 Elicegui, Juan Pellegrini 17 33

15 Figueroa, Diego Victorica 16 33

16 Luzi, Cristian Bahia Blanca 31 26

17 Ramirez, Fabricio 9 de Julio 3 21

18 Sterponi, Luis America 14 21

19 Kignard, Ricardo Santa Rosa 19 20

20 Quarterolo, Pedro Necochea 134* 17

21 Hermosilla, Pedro Bahia Blanca 91 17

22 Medina, Alexis 25 de Mayo 30 17

23 Pedersen, Luis Tandil 9 17

24 Frigerio, Alejandro Necochea 617* 15

25 Panadeiro, Sergio Gonzalez Moreno 35 14

26 Oroná, Marcelo Santa Rosa 95 12

27 Landeyro, Williams Tandil 16 8

28 Rosalín, Fabián Comodoro Rivadavia 52 6

29 Somovilla, Damián Santa Rosa 81 5

30 Zangirolami, Miguel Santa Rosa 71 4



CATEGORIA MINICROSS   
1 Allivellatore, Joaquín Eduardo Castex 116 317
2 Mendez, Matias Santa Rosa 38 313

3 Martinez, David Macachin 66 166

4 Gastaldo, Joaquin Parera 78 92

5 Huerta, Domingo Macachin 6 74

6 Lutz, Segundo Pehuajo 10 40

7 Matias, Valentin Macachin 19 35

CATEGORIA  JUNIOR              
1 Sosa, Juan Javier San Luis 3 286

2 Suarez, Nicolás Realicó 1 216

3 Ruiz, Yago General Acha 26 208

4 Buffa, Hernán Eduardo Castex 13 191

5 Farias, Ramiro Santa Rosa 50 171

6 Volpini, Atilio General Pico 37 115

7 Dubie, Higinio Santa Rosa 78 104

8 Román, Agustín Laboulaye 89 100

9 Erreca, Enrique Bolivar 51 95

10 Azcárate, Elio Bolivar 41 72

11 Iglesias, Sebastián Pilar 15 56

12 Santagatti, Guido Capital Federal 71 39

13 Iglesias, Nazareno San Isidro 12 32

14 Garcia, Sebastián Telén 55 32

15 Macedo, Gustavo Darragueira 84 28

16 Yanfasia, Bahía Blanca 18 24

17 Linch, Tomás Pilar 199 20

18 Andes, Luciano Olavarria 11* 19

19 Orihuela, Guillermo Laboulaye 85 17

20 Ramos, Pablo Laboulaye 79 17

21 Heim, Pablo General Pico 4 16

22 Ramirez, Fabricio 9 de Julio 43 9

23 Marino, Ezequiel Arroyo Venado 20 8

24 Figueroa, Diego Victorica 11 8

25 Caviglia, Martín Santa Rosa 8 6

26 Abba, Martín Cañada Seca 17 6

27 Malatesta, Guido Quemú Quemú 75 3

28 García, Juan Cruz San Miguel 32 1

29 Marquez, Mariano Trenque Lauquen 10 1

30 Suhurt, Gonzalo Santa Rosa 21 1

31 Orona, Marcelo Santa Rosa 95 1

32 Ligaluppi, Nicolás Santa Rosa 67 1

33 Diaz, Franco Bolivar 65 1

34 Scéliga, Juan Santa Rosa 24 1



CATEGORIA 85 cc
                 
1 Seibel, Julian Macachin 75 305

2 Salinas, Agustín General Villegas 99 245

3 Salinas, Tomás General Villegas 5 234

4 Bazán, Ignacio Pehuajó 15 160

5 Araya, Mateo Unanue 48 148

6 Toledano, Roberto Telén 7 107

7 Allivellatore, Joaquín Eduardo Castex 116 104

8 Arceo, Valentín Catriel 3 91
 
 9 Huerta, Marco Antonio Macachin 51 50
10 Ramos, Jose Laboulaye 37 41

11 Ramos, Elias Laboulaye 41 33

12 Arceo, Fidel Catriel 23 26

13 Nicosia, Matias Trenque Lauquen 82 24

14 Zattele, Genaro Villa Regina 72 21

15 Andes, Emiliano Olavarria 44 9

16 Spinetti, Benjamín Coronel Suarez 47 8

17 Trimigliozzi, Lucio Daireaux 35 1



CATEGORIA PRINCIPIANTES
1 Kessler, Leandro Gonzalez Moreno 32 202

2 Fanego, Federíco Toay 46 183

3 Broggini, Nicolás Junín 88 175

4 Ortelli, Daniel Santa rosa 31 150

5 Montemerlo, Ignacio Jovita 5 149

6 Luna, César Darragueira 67 143

7 Laserda, Jorge San Luis 3 142

8 Arhex, Diego Macachin 35 132

9 Barbeitte, Juan Ignacio Daireaux 77 110

10 Arana, Nicolás General Pico 57 91

11 Vara, Cristian General Villegas 6 80

12 Pruzzo, Marcos General Villegas 76 45

13 Lorenzo, Mauricio Daireaux 93 44

14 Paulucci, Diego Santa rosa 21 44

15 Gonzalez, Martín Daireaux 23 44

16 Kollman, Juan Pablo Santa rosa 71 41

17 Bazet, Mauro Tres Lomas 16 38

18 Carabajal, Martín Daireaux 15 38

19 Eleno, Diego Daireaux 87 34

20 Inchaupe, Pablo Carhué 2 34

21 Paulucci, Sebastian Pellegrini 18 33

22 Suppa, Luis General Pico 59 33

23 Sanchez, Sebastian Puan 73 33

24 Piro, Damián San Luis 29 28

25 Medina, Alexis 25 de Mayo 30 26

26 Azendardt, Federico 25 de Mayo 33 26

27 Odasso, Facundo Toay 42 25

28 Sanchez, Javier Daireaux 78 20

29 Arzac, Cristian Trenque Lauquen 79 17

30 Cufre, Cristian Daireaux 91 15

31 Descalzi, Román Santa rosa 28 15

32 Gastaldo, Gonzalo Parera 7 13

33 Aguilar, Juan Bolivar 49 12

34 Carballo, Nicolás Bolivar 37 12

35 Cabello, Jorge General Acha 19 12

36 Hernandez, Maximiliano Villa Ventana 13 11

37 Romero, Rodrigo Lincoln 44 10

38 Manera, Eloy General Pico 69 10

39 Frau, Daniel Bolivar 62 9

40 Amaiden, Juan M Del Campillo 12 9

41 Curti, Exequiel Ingenieron Luiggi 3* 7

42 Ottaviano, Francisco America 4 7

43 Morero, nicolás Tres Lomas 26 5

44 Baricola, Ricardo America 38 5

45 Bartolomé, Cristian Huinca Renancó 11 5

46 Lopez, Juan General Villegas 122 5

47 Pedersen, Joaquín Tandil 0.0 5

48 Cili, Martin San Luis 80 3

49 García, David Santa rosa 14 3

50 Corchette, Marcelo Guatrache 65 3

51 Biaiñ, Fernando Henderson 1 3

52 Contreras, Patricio Santa Rosa 58 2

53 Medina, Martin Pedro Luro 97 2

54 Ferreyra, Martín General Villegas 84 2

55 Fragolli, Eric General Villegas 22 2

56 Muñoz, Diego Tres Lomas - 1

57 García, Guillermo Trenque Lauquen 47 1

58 Bazán, Ignacio Pehuajó 45 1

59 Burgardt, Pablo General Acha 17 1

60 Dupó, Rodrigo General Acha 51 1

61 Alonso, Pablo Bolivar 40 1

62 Schiel, Jonatan Bolivar 48 1

63 Orona, Emiliano Gonzalez Moreno 85 1

64 Perrin, Eduardo Santa Rosa 56 1

65 Monasterio, Walter America 8 1

66 Salinas Tomás General Villegas 99 1

67 Nuñez, Fabián Carhué 61 1

68 Iglesias, Gustavo Daireaux 74 1

69 Zarate, Juan Cruz Daireaux 9 1

70 Perano, Mariano Parera 27 0



MX3

1 Dosio, Carlos Parera 67 62

2 Ortetui, Diego General Acha 21 60

3 Fernandez, Rodrigo Intendente Alvear 70 53

4 Schanck, Mauricio Santa Rosa 34 52

5 Yoffe, Javoer Santa Rosa 29 49

6 Caramella, David General Pico 51 37

7 Buffa, Hernan Edo. Castex 13 27

8 Gariglio, Cristian General Pico 52 19

9 Trinack, Hernan Santa Rosa 111 11

10 Ochoa, Jorge General Pico 5 10

11 Zabala, Javier Santa Rosa 43 8

12 Feller, Daniel Carhué 36 8

13 Gonzalez, Guillermo Henderson 84 1

14 Kignard, Ricardo Santa Rosa 19 1

15 Figueroa, Diego Victorica 11 1

16 Gili, Manuel Pellegrini 47 1

17 Dubie, Higinio Santa Rosa 78 1



SENIOR PRO

1 Giunchi, Rodrigo Santa Roa 38 226

2 Sanchez, Sebastian Santa Roa 114 220

3 Schanck, Mauricio Santa Roa 34 211

4 Yoffe, Javier Santa Roa 29 203

5 Caramella, David General Pico 51 199

6 Dosio, Carlos Parera 67 128

7 Ortegui, Diego General Acha 21 99

8 Fernandez, Rodrigo Intendente Alvear 70 98

9 Sanchez, Catala Venado Tuerto 512 74

10 Arceo, Manuel Catriel 61 53

11 Barella, Martín Trenque Lauquen 22 48
12 Re, Sebastián General Pico 65 34
13 Ellis, Felipe Bahía Blanca 58 34

14 Zapata, Emiliano Santa Roa 49 34

15 Alfonso, Willyams General Pico 54 32

16 Acevedo, Santiago Comodoro Rivadavia 108 30

17 Centeno, Francisco Villa Huidobro 10 28

18 Rodriguez, Germán Cnel. Dorrego 89 26

19 Maiale, Nicolás Santo 332 19

20 Selleis, Braian Bahía Blanca 17 19

21 Amoretti, Fernando Necochea 14 17

22 Minich, Facundo Catriel 118 15

23 Trinack, Hernán Santa Roa 111 9

24 Acevedo, Sebastian Comodoro Rivadavia 152 8

25 Aimar, Carlos Rancul 191 6

26 Calvet, Sebastián Trenque Lauquen 27 1


SENIOR B
1 Horigüela, Franco Serrano 7 297

2 Gariglio, Cristian General Pico 52 258

3 Ruiz, Yago General Acha 26 184

4 Schnurr, Matias 9 de Julio 20 119

5 Gonzalez, Guillermo Henderson 84 83

6 Selles, Braian Bahia Blanca 410 80

7 Sendra, Daniel Realicó 57 58

8 Sosa, Juan San Luis 3 45

9 Dutto, Pablo Pigüe 711 40

10 Pedersen, Agustín Tandil 100 37

11 Echeveste, Kevin Tandil 71 34

12 Miranda, Ulises Realicó 0,1 23

13 Suarez, Nicolás Realicó 1 15

14 Garcia, Sebastián Telén 55 11

15 Figueroa, Diego Victorica 11 1

16 Kignard, Ricardo Santa Rosa 19 1

17 Buffa, Hernán Eduardo Castex 13 1


CUATRI PRO

1 Hottier, Federico Trenque Lauquen 210 40

2 Sain, Danilo Bahía Blanca 102 34

3 Iglesias, Cristian Santa Rosa 31 15
4 Rodriguez, Gustavo Catriló 11 26  
5 Jeger, Julián Catriló 69 26

CUATRI PRINCIPIANTES
1 Colaneri, Leandro Bahía Blanca 189 40

2 Gulielmetti, Mauro Bahía Blanca 116 34

3 Nicolás, Manuel Catroló 69 30  
4 Brienza, Javier Catroló 11 26  
5 Moreno, Juan Cruz Santa Rosa 31 1

No hay comentarios: