lunes, 26 de noviembre de 2012

AQUI ESTAN LOS NUNMEROS DE LA DOBLE JORNADA DE LA FORMULA RENAULT PAMPEANA (En el Circuito Parque de Sta Rasa)


CLASIFICACIÓN 6° FECHA
 Pos. N° Piloto Tiempo Diferencia
 1 7 FRANCO CARBAJO 01:01,644
2 1 EMANUEL ALAUX 01:02,035 0,391
3 30 DINO PIERALIGI 01:02,497 0,853
4 71 FEDERICO BARIN 01:02,546 0,902
 5 20 CARLOS MALDONADO 01:02,785 1,141
 6 6 CARLOS LUENGO 01:02,949 1,305
 7 31 RAMIRO AGOSTA 01:03,526 1,882
 8 41 OSCAR MONTANARI S / T

PRIMERA FINAL 6° FECHA
 Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Diferencia
 1 7 FRANCO CARBAJO 12 12:30,703
2 1 EMANUEL ALAUX 12 12:34,170 3,467
 3 30 DINO PIERALIGI 12 12:38,192 7,489
4 71 FEDERICO BARIN 12 12:51,696 20,993
 5 20 CARLOS MALDONADO 12 12:52,326 21,623
 6 6 CARLOS LUENGO 12 12:52,408 21,705
 7 41 OSCAR MONTANARI 12 13:28,811 58,108
 8 31 RAMIRO AGOSTA 10 11:53,805 a 2 vtas.

CLASIFICACIÓN 7° FECHA
 Pos. N° Piloto Tiempo Diferencia
 1 7 FRANCO CARBAJO 01:02,064
2 1 EMANUEL ALAUX 01:02,459 0,395
 3 30 DINO PIERALIGI 01:02,940 0,876
 4 71 FEDERICO BARIN 01:03,149 1,085
 5 6 CARLOS LUENGO 01:03,175 1,111
 6 20 CARLOS MALDONADO 01:04,081 2,017
 7 31 RAMIRO AGOSTA 01:04,190 2,126
 8 41 OSCAR MONTANARI 01:05,897 3,833

PRIMERA FINAL 7° FECHA
 Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Diferencia
 1 1 EMANUEL ALAUX 12 12:36,690
2 7 FRANCO CARBAJO 12 12:38,621 1,931
 3 6 CARLOS LUENGO 12 12:47,542 10,852
 4 41 OSCAR MONTANARI 12 13:13,934 37,244
 5 30 DINO PIERALIGI 12 13:30,562 53,872
 6 31 RAMIRO AGOSTA 9 13:10,055 a 2 vtas.
 7 71 FEDERICO BARIN 1 N / C
8 20 CARLOS MALDONADO 0 N R P

SEGUNDA FINAL 7° FECHA
 Pos. N° Piloto Vtas. Tiempo Diferencia
 1 1 EMANUEL ALAUX 12 12:35,622
2 6 CARLOS LUENGO 12 12:41,985 6,363
 3 30 DINO PIERALIGI 12 12:42,698 7,076
 4 31 RAMIRO AGOSTA 12 13:11,125 35,503
 5 71 FEDERICO BARIN 7 N / C
 6 41 OSCAR MONTANARI 5 N / C
 7 7 FRANCO CARBAJO 0 EXC
 8 20 CARLOS MALDONADO 0 N / L

Grupo de Facebook FRP

No hay comentarios: